|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Наименование: | воздушный фильтр | Материал: | Фильтровальная бумага окружающей среды дружелюбная немецкая |
|---|---|---|---|
| Размер: | 154*187мм | Гарантия: | 60000 кмс или 2 лет |
| Автомобиль делает: | Для Audi | Модель автомобиля: | для А7 |
| Тип дела: | Оптовая торговля | Служба: | OEM / ODM |
| price: | negotiable | Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Выделить: | Воздушный фильтр активированного угля,Автоматический воздушный фильтр кабины |
||
Автоматический воздушный фильтр запасных частей/автомобиля для АУДИ А7 Спортбак 2014 4Г0 133 843
| Тип | Воздушный фильтр |
| Автомобиль делает | для АУДИ |
| Материальный тип: |
Фильтры окружающей среды дружелюбные немецкие бумажные |
| ОЭ НЕТ. | 4Г0 133 843 |
| Воркманьшип | пенистый каучук |
| Воркманьшип | Первоначальный |
| Аттестация | ИСО/ТС16949 |
| Место происхождения | Материк Китая |
| Обслуживание | ОЭМ&ОДМ |
| Падение исходного давления | <> |
| Начальная эффективность | >=99.8 |
| МОК | 10пкс |
| Способность поставки | 100,000пкс/Монтх |
| ДЛЯ порта | Гуанчжоу |
| Условие оплаты | ТТ, соединение Вестен, Монейграм |
| Срок поставки | 3-7 через дни после заказа подтвержены |
| Паковать |
Коробка нейтральных/подгонянной/цвета 1.Пластик баг+бокс+картон |
| АУДИ А6 (4Г2, К7, 4ГК) 2010/11- | ||||||
| А6 (4Г2, К7, 4ГК) 2,8 ФСИ | КХВА | 2773 | 150 | 6 | Салон | 2011- |
| А6 (4Г2, К7, 4ГК) кваттро 2,8 ФСИ | КХВА | 2773 | 150 | 6 | Салон | 2011- |
| А6 (4Г2, К7, 4ГК) 3,0 ТДИ | КЛАБ | 2967 | 150 | 6 | Салон | 2010- |
| А6 (4Г2, К7, 4ГК) 3,0 ТДИ | КТКБ | 2967 | 155 | 6 | Салон | 2014- |
| А6 (4Г2, К7, 4ГК) 3,0 ТДИ | КТКК | 2967 | 160 | 6 | Салон | 2014- |
| А6 (4Г2, К7, 4ГК) кваттро 3,0 ТДИ | ККВБ | 2967 | 180 | 6 | Салон | 2011- |
| А6 (4Г2, К7, 4ГК) кваттро 3,0 ТДИ | КЛАА | 2967 | 150 | 6 | Салон | 2011- |
| А6 (4Г2, К7, 4ГК) кваттро 3,0 ТДИ | КГКБ | 2967 | 230 | 6 | Салон | 2011- |
| А6 (4Г2, К7, 4ГК) кваттро 3,0 ТДИ | КПНБ | 2967 | 176 | 6 | Салон | 2013- |
| А6 (4Г2, К7, 4ГК) кваттро 3,0 ТДИ | КРТФ | 2967 | 155 | 6 | Салон | 2014- |
| А6 (4Г2, К7, 4ГК) кваттро 3,0 ТДИ | КРТЭ | 2967 | 160 | 6 | Салон | 2014- |
| А6 (4Г2, К7, 4ГК) кваттро 3,0 ТДИ | КРТД | 2967 | 200 | 6 | Салон | 2014- |
| А6 (4Г2, К7, 4ГК) кваттро 3,0 ТДИ | КВУА | 2967 | 235 | 6 | Салон | 2014- |
| А6 (4Г2, К7, 4ГК) кваттро 3,0 ТДИ | КВУБ | 2967 | 240 | 6 | Салон | 2014- |
| А6 (4Г2, К7, 4ГК) кваттро 3,0 ТФСИ | КГВБ | 2995 | 220 | 6 | Салон | 2010-2012 |
| А6 (4Г2, К7, 4ГК) кваттро 3,0 ТФСИ | 2995 | 228 | 6 | Салон | 2011- | |
| А6 (4Г2, К7, 4ГК) кваттро 3,0 ТФСИ | КРЭК | 2995 | 245 | 6 | Салон | 2014- |
| АУДИ А6 Аллроад (4ГХ, 4ГДЖ) 2012/01- | ||||||
| А6 Аллроад (4ГХ, 4ГДЖ) кваттро 3,0 ТДИ | КДУД ККВК | 2967 | 180 | 6 | Имущество | 2012- |
| А6 Аллроад (4ГХ, 4ГДЖ) кваттро 3,0 ТДИ | КГКБ | 2967 | 230 | 6 | Имущество | 2012- |
| А6 Аллроад (4ГХ, 4ГДЖ) кваттро 3,0 ТДИ | КЛАА | 2967 | 150 | 6 | Имущество | 2012- |
| А6 Аллроад (4ГХ, 4ГДЖ) кваттро 3,0 ТДИ | КВУА | 2967 | 235 | 6 | Имущество | 2012- |
| А6 Аллроад (4ГХ, 4ГДЖ) кваттро 3,0 ТДИ | КРТД | 2967 | 200 | 6 | Имущество | 2014- |
| А6 Аллроад (4ГХ, 4ГДЖ) кваттро 3,0 ТДИ | КРТЭ | 2967 | 160 | 6 | Имущество | 2014- |
| А6 Аллроад (4ГХ, 4ГДЖ) кваттро 3,0 ТДИ | КРТФ | 2967 | 155 | 6 | Имущество | 2014- |
| А6 Аллроад (4ГХ, 4ГДЖ) кваттро 3,0 ТФСИ | КГВД | 2995 | 228 | 6 | Имущество | 2012- |
| А6 Аллроад (4ГХ, 4ГДЖ) кваттро 3,0 ТФСИ | КРЭК | 2995 | 245 | 6 | Имущество | 2014- |
| АУДИ А6 Авант (4Г5, К7, 4ГД) 2011/05- | ||||||
| А6 Авант (4Г5, К7, 4ГД) 2,8 ФСИ | КХВА | 2773 | 150 | 6 | Имущество | 2011- |
| А6 Авант (4Г5, К7, 4ГД) кваттро 2,8 ФСИ | КХВА | 2773 | 150 | 6 | Имущество | 2011- |
| А6 Авант (4Г5, К7, 4ГД) 3,0 ТДИ | КЛАБ | 2967 | 150 | 6 | Имущество | 2011- |
| А6 Авант (4Г5, К7, 4ГД) 3,0 ТДИ | КТКБ | 2967 | 155 | 6 | Имущество | 2014- |
| А6 Авант (4Г5, К7, 4ГД) 3,0 ТДИ | КТКК | 2967 | 160 | 6 | Имущество | 2014- |
| А6 Авант (4Г5, К7, 4ГД) кваттро 3,0 ТДИ | КЛАА | 2967 | 150 | 6 | Имущество | 2011- |
| А6 Авант (4Г5, К7, 4ГД) кваттро 3,0 ТДИ | КДУК | 2967 | 180 | 6 | Имущество | 2011- |
| А6 Авант (4Г5, К7, 4ГД) кваттро 3,0 ТДИ | КГКБ | 2967 | 230 | 6 | Имущество | 2011- |
| А6 Авант (4Г5, К7, 4ГД) кваттро 3,0 ТДИ | КРТФ | 2967 | 155 | 6 | Имущество | 2014- |
| А6 Авант (4Г5, К7, 4ГД) кваттро 3,0 ТДИ | КВУА | 2967 | 235 | 6 | Имущество | 2014- |
| А6 Авант (4Г5, К7, 4ГД) кваттро 3,0 ТДИ | КВУБ | 2967 | 240 | 6 | Имущество | 2014- |
| А6 Авант (4Г5, К7, 4ГД) кваттро 3,0 ТДИ | КРТД | 2967 | 200 | 6 | Имущество | 2014- |
| А6 Авант (4Г5, К7, 4ГД) кваттро 3,0 ТДИ | КРТЭ | 2967 | 160 | 6 | Имущество | 2014- |
| А6 Авант (4Г5, К7, 4ГД) кваттро 3,0 ТФСИ | КГВБ | 2995 | 220 | 6 | Имущество | 2011-2012 |
| А6 Авант (4Г5, К7, 4ГД) кваттро 3,0 ТФСИ | КГВД | 2995 | 228 | 6 | Имущество | 2011- |
| А6 Авант (4Г5, К7, 4ГД) кваттро 3,0 ТФСИ | КРЭК | 2995 | 245 | 6 | Имущество | 2014- |
| АУДИ А7 Спортбак (4ГА, 4ГФ) 2010/10- | ||||||
| А7 Спортбак (4ГА, 4ГФ) 2,8 ФСИ | КХВА | 2773 | 150 | 6 | Хэтчбек | 2011- |
| А7 Спортбак (4ГА, 4ГФ) кваттро 2,8 ФСИ | КНИА | 2773 | 150 | 6 | Хэтчбек | 2010- |
| А7 Спортбак (4ГА, 4ГФ) 3,0 ТДИ | КЛАБ | 2967 | 150 | 6 | Хэтчбек | 2010- |
| А7 Спортбак (4ГА, 4ГФ) 3,0 ТДИ | КТКК | 2967 | 160 | 6 | Хэтчбек | 2014- |
| А7 Спортбак (4ГА, 4ГФ) кваттро 3,0 ТДИ | КДУК | 2967 | 180 | 6 | Хэтчбек | 2010- |
| А7 Спортбак (4ГА, 4ГФ) кваттро 3,0 ТДИ | КЛАА | 2967 | 150 | 6 | Хэтчбек | 2010- |
| А7 Спортбак (4ГА, 4ГФ) кваттро 3,0 ТДИ | КГКБ | 2967 | 230 | 6 | Хэтчбек | 2011- |
| А7 Спортбак (4ГА, 4ГФ) кваттро 3,0 ТДИ | КПНБ | 2967 | 176 | 6 | Хэтчбек | 2013- |
| А7 Спортбак (4ГА, 4ГФ) кваттро 3,0 ТДИ | КРТД | 2967 | 200 | 6 | Хэтчбек | 2014- |
| А7 Спортбак (4ГА, 4ГФ) кваттро 3,0 ТДИ | КВУА | 2967 | 235 | 6 | Хэтчбек | 2014- |
| А7 Спортбак (4ГА, 4ГФ) кваттро 3,0 ТДИ | КРТФ КТКБ | 2967 | 155 | 6 | Хэтчбек | 2014- |
| А7 Спортбак (4ГА, 4ГФ) кваттро 3,0 ТДИ | КРТЭ | 2967 | 160 | 6 | Хэтчбек | 2014- |
| А7 Спортбак (4ГА, 4ГФ) кваттро 3,0 ТДИ | КВУБ | 2967 | 240 | 6 | Хэтчбек | 2014- |
| А7 Спортбак (4ГА, 4ГФ) кваттро 3,0 ТФСИ | КГВБ | 2995 | 220 | 6 | Хэтчбек | 2010- |
| А7 Спортбак (4ГА, 4ГФ) кваттро 3,0 ТФСИ | КГСБ | 2995 | 228 | 6 | Хэтчбек | 2011- |
| А7 Спортбак (4ГА, 4ГФ) 50 ТФСИ | КРЭК | 2995 | 245 | 6 | Хэтчбек | 2014- |
| Кваттро С7 А7 Спортбак (4ГА, 4ГФ) | КТГЭ | 3993 | 331 | 8 | Хэтчбек | 2014- |
| БОСКХ | Ф 026 400 двухзвездочное | Ф0264002 ** |
| ОЧИСТИТЕ ФИЛЬТРЫ | МА31 ** | МА31 ** |
| КООПЭРСФИААМ ФИЛЬТРУЕТ | ФЛ92 ** | ФЛ92 ** |
| ФРАМ | КА110 ** | КА110 ** |
| ФИЛЬТР ХЭНГСТ | Э10 ** Л | Э10 ** Л |
| КНЭКХТ | ЛС 204*/* | ЛС204 ** |
| ОРИГИНАЛ МАХЛЭ | ЛС 204*/* | ЛС204 ** |
| МАНН-ФИЛТЭР | К 16 0 ** | К160 ** |
| ФИЛЬТР МЮЛЛЕРА | ПА35 ** | ПА35 ** |
| ОЭ | 4Г0 133 8 ** | 4Г01338 ** |
| ПУРФЛУС | А141* | А141* |
| СОФИМА | С 7А ** а | С7А ** А |
| УФИ | 27.А48. ** | 27А48 ** |
| ВАИКО | В10-22 ** | В1022 ** |
| ВИС | ВА97 ** | ВА97 ** |
Одетый номер двигателя
| АУДИ КДУК |
| АУДИ КДУД |
| АУДИ КГКБ |
| АУДИ КГВБ |
| АУДИ КГВД |
| АУДИ КГСБ |
| АУДИ КХВА |
| АУДИ ККВБ |
| АУДИ ККВК |
| АУДИ КЛАА |
| АУДИ КЛАБ |
| АУДИ КНИА |
| АУДИ КПНБ |
| АУДИ КРЭК |
| АУДИ КРТД |
| АУДИ КРТЭ |
| АУДИ КРТФ |
| АУДИ КТКБ |
| АУДИ КТКК |
| АУДИ КТГЭ |
| АУДИ КВУА |
| АУДИ КВУБ |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. jacky
Телефон: +86 18818861102
Ак автомобиля фиесты Форда фильтрует 1353269 2С6Х19Г224А4 2С6Х19Г244АА 2С6ДЖ19Г244АА
Ак автомобиля Хюндай Кя бумаги фильтрует 97133-3САА0 971333САА0 97133-2В000 С971333САА0АТ