|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Наименование: | воздушный фильтр | Материал: | Фильтровальная бумага окружающей среды дружелюбная немецкая |
|---|---|---|---|
| Размер: | 322*128*59мм | Гарантия: | 60000 кмс или 2 лет |
| Автомобиль делает: | Для Audi | Модель автомобиля: | для К5 |
| Тип дела: | Оптовая торговля | Служба: | OEM / ODM |
| price: | negotiable | Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Выделить: | воздушный фильтр тележки,Автоматический воздушный фильтр кабины |
||
Воздушный фильтр на кваттро АУДИ К5 2,0 ТФСИ 2015 8Р0 133 843 к 8К0 133 843 е
| Тип | Воздушный фильтр |
| Автомобиль делает | для АУДИ |
| Материальный тип: |
Фильтры окружающей среды дружелюбные немецкие бумажные |
| ОЭ НЕТ. | 8Р0 133 843 к |
| Воркманьшип | Резина ПУ |
| Воркманьшип | Первоначальный |
| Аттестация | ИСО/ТС16949 |
| Место происхождения | Материк Китая |
| Обслуживание | ОЭМ&ОДМ |
| Падение исходного давления | <> |
| Начальная эффективность | >=99.8 |
| МОК | 10пкс |
| Способность поставки | 100,000пкс/Монтх |
| ДЛЯ порта | Гуанчжоу |
| Условие оплаты | ТТ, соединение Вестен, Монейграм |
| Срок поставки | 3-7 через дни после заказа подтвержены |
| Паковать |
Коробка нейтральных/подгонянной/цвета 1.Пластик баг+бокс+картон |
| Имущество АУДИ А4 Аллроад (8КХ, Б8) 2009/04- | ||||||
| Имущество А4 Аллроад (8КХ, Б8) кваттро 2,0 ТДИ | КАХА | 1968 | 125 | 4 | Имущество | 2009- |
| Имущество А4 Аллроад (8КХ, Б8) кваттро 2,0 ТДИ | КАХБ | 1968 | 120 | 4 | Имущество | 2009- |
| Имущество А4 Аллроад (8КХ, Б8) кваттро 2,0 ТДИ | КАГА | 1968 | 105 | 4 | Имущество | 2009- |
| Имущество А4 Аллроад (8КХ, Б8) кваттро 2,0 ТДИ | КАГБ | 1968 | 100 | 4 | Имущество | 2009- |
| Имущество А4 Аллроад (8КХ, Б8) кваттро 2,0 ТДИ | КГЛК | 1968 | 130 | 4 | Имущество | 2011- |
| Имущество А4 Аллроад (8КХ, Б8) кваттро 2,0 ТДИ | КДЖКД | 1968 | 110 | 4 | Имущество | 2013- |
| Имущество А4 Аллроад (8КХ, Б8) кваттро 2,0 ТФСИ | КДНК | 1984 | 155 | 4 | Имущество | 2009- |
| Имущество А4 Аллроад (8КХ, Б8) кваттро 2,0 ТФСИ | КПМБ | 1984 | 162 | 4 | Имущество | 2013- |
| Имущество А4 Аллроад (8КХ, Б8) кваттро 2,0 ТФСИ | КНКД | 1984 | 165 | 4 | Имущество | 2013- |
| Автомобиль с откидным верхом АУДИ А5 (8Ф7) 2009/03- | ||||||
| Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 1,8 ТФСИ | КДХБ | 1798 | 118 | 4 | Обратимый | 2009- |
| Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 1,8 ТФСИ | КДЖЭЭ | 1798 | 130 | 4 | Обратимый | 2015- |
| Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 2,0 ТДИ | КАХА | 1968 | 125 | 4 | Обратимый | 2009- |
| Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 2,0 ТДИ | КАХБ | 1968 | 120 | 4 | Обратимый | 2009- |
| Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 2,0 ТДИ | КГЛК | 1968 | 130 | 4 | Обратимый | 2011- |
| Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 2,0 ТДИ | КДЖКА | 1968 | 105 | 4 | Обратимый | 2011- |
| Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 2,0 ТДИ | КДЖКД | 1968 | 110 | 4 | Обратимый | 2013- |
| Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) кваттро 2,0 ТДИ | КГЛК | 1968 | 130 | 4 | Обратимый | 2012- |
| Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 2,0 ТФСИ | КАЭА | 1984 | 132 | 4 | Обратимый | 2009- |
| Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 2,0 ТФСИ | КДНК | 1984 | 155 | 4 | Обратимый | 2009- |
| Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 2,0 ТФСИ | КНКД | 1984 | 165 | 4 | Обратимый | 2013- |
| Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 2,0 ТФСИ | КАЭД | 1984 | 162 | 4 | Обратимый | 2013- |
| Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 2,0 ТФСИ | КНКЭ | 1984 | 169 | 4 | Обратимый | 2015- |
| Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) кваттро 2,0 ТФСИ | КДНК | 1984 | 155 | 4 | Обратимый | 2009- |
| Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) кваттро 2,0 ТФСИ | КНКД | 1984 | 165 | 4 | Обратимый | 2013- |
| Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) кваттро 2,0 ТФСИ | КНКЭ | 1984 | 169 | 4 | Обратимый | 2015- |
| АУДИ А5 Спортбак (8ТА) 2009/09- | ||||||
| А5 Спортбак (8ТА) 1,8 ТФСИ | КДХБ | 1798 | 118 | 4 | Хэтчбек | 2009- |
| А5 Спортбак (8ТА) 1,8 ТФСИ | КДЖЭБ | 1798 | 125 | 4 | Хэтчбек | 2011- |
| А5 Спортбак (8ТА) 1,8 ТФСИ | КДЖЭД | 1798 | 106 | 4 | Хэтчбек | 2014- |
| А5 Спортбак (8ТА) 1,8 ТФСИ | КДЖЭЭ | 1798 | 130 | 4 | Хэтчбек | 2015- |
| А5 Спортбак (8ТА) 2,0 ТДИ | КАХА | 1968 | 125 | 4 | Хэтчбек | 2009- |
| А5 Спортбак (8ТА) 2,0 ТДИ | КАГА | 1968 | 105 | 4 | Хэтчбек | 2009- |
| А5 Спортбак (8ТА) 2,0 ТДИ | КАХБ | 1968 | 120 | 4 | Хэтчбек | 2009- |
| А5 Спортбак (8ТА) 2,0 ТДИ | КАГБ | 1968 | 100 | 4 | Хэтчбек | 2009- |
| А5 Спортбак (8ТА) 2,0 ТДИ | КГЛК | 1968 | 130 | 4 | Хэтчбек | 2011- |
| А5 Спортбак (8ТА) 2,0 ТДИ | КДЖКД | 1968 | 110 | 4 | Хэтчбек | 2013- |
| А5 Спортбак (8ТА) кваттро 2,0 ТДИ | КАХА | 1968 | 125 | 4 | Хэтчбек | 2009- |
| А5 Спортбак (8ТА) кваттро 2,0 ТДИ | КГЛК | 1968 | 130 | 4 | Хэтчбек | 2011- |
| А5 Спортбак (8ТА) 2,0 ТФСИ | КДНБ | 1984 | 132 | 4 | Хэтчбек | 2009- |
| А5 Спортбак (8ТА) 2,0 ТФСИ | КДНК | 1984 | 155 | 4 | Хэтчбек | 2009- |
| А5 Спортбак (8ТА) 2,0 ТФСИ | КНКД | 1984 | 165 | 4 | Хэтчбек | 2013- |
| А5 Спортбак (8ТА) 2,0 ТФСИ | КНКЭ | 1984 | 169 | 4 | Хэтчбек | 2015- |
| А5 Спортбак (8ТА) кваттро 2,0 ТФСИ | КДНК | 1984 | 155 | 4 | Хэтчбек | 2009- |
| А5 Спортбак (8ТА) кваттро 2,0 ТФСИ | КНКД | 1984 | 165 | 4 | Хэтчбек | 2013- |
| А5 Спортбак (8ТА) кваттро 2,0 ТФСИ | КНКЭ | 1984 | 169 | 4 | Хэтчбек | 2015- |
| АУДИ К5 2008/11- | ||||||
| К5 2,0 ТДИ | КДЖКБ | 1968 | 100 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2010- |
| К5 2,0 ТДИ | КДЖКА | 1968 | 105 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2010- |
| К5 2,0 ТДИ | КДЖКД | 1968 | 110 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2013- |
| Кваттро К5 2,0 ТДИ | КАХБ | 1968 | 120 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2008- |
| Кваттро К5 2,0 ТДИ | КАГА | 1968 | 105 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2009- |
| Кваттро К5 2,0 ТДИ | КАГБ | 1968 | 100 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2009- |
| Кваттро К5 2,0 ТДИ | КГЛК КМГБ | 1968 | 130 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2012- |
| Кваттро К5 2,0 ТДИ | КДЖКД | 1968 | 110 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2013- |
| Кваттро гибрида К5 2,0 ТФСИ | КХДЖА | 1984 | 155 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2011- |
| Кваттро К5 2,0 ТФСИ | КДНК | 1984 | 155 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2008- |
| Кваттро К5 2,0 ТФСИ | КДНБ | 1984 | 132 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2009- |
| Кваттро К5 2,0 ТФСИ | КНКД | 1984 | 165 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2012- |
| Кваттро К5 2,0 ТФСИ | КНКЭ | 1984 | 169 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2015- |
| АКДелько | ПК31 ** Э | ПК31 ** Э |
| ФИЛЬТР АЛКО | МД-84 ** | МД84 ** |
| СВЕТОКОПИЯ | АДВ1822 ** | АДВ1822 ** |
| БОСКХ | Ф 026 400 1 ** | Ф0264001 ** |
| ОЧИСТИТЕ ФИЛЬТРЫ | МА31 ** | МА31 ** |
| КОМЛИНЭ | ЭАФ 7 ** | ЭАФ7 ** |
| ДЭНККЭРМАНН | А1412 ** | А1412 ** |
| ФИААМ | ПА75 ** | ПА75 ** |
| ФИЛТРОН | АП13* * | АП13 ** |
| ФРАМ | КА105 ** | КА105 ** |
| ФИЛЬТР ХЭНГСТ | Э676Л ** | Э676Л ** |
| КНЭКХТ | 703683 ** | 703683 ** |
| КНЭКХТ | ЛС 20 ** | ЛС20 ** |
| КОЛБЭНСКХМИДТ | 500142 ** | 500142 ** |
| ОРИГИНАЛ МАХЛЭ | 703683 ** | 703683 ** |
| ОРИГИНАЛ МАХЛЭ | ЛС 20 ** | ЛС20 ** |
| МАНН-ФИЛТЭР | К 32 1 ** | К321 ** |
| МАПКО | 6016* | 6016* |
| МЭКАФИЛТЭР | ЭЛП92 ** | ЭЛП92 ** |
| МЭИЛЭ | 112 321 00 ** | 11232100 ** |
| ФИЛЬТР МЮЛЛЕРА | ПА32 ** | ПА32 ** |
| ОЭ | 8К0 133 8 ** к | 8К01338 ** к |
| ОЭ | 8К0 133 843 е | 8К0133843Э |
| ОЭ | 8К0 133 8 ** м | 8К01338 ** м |
| ОЭ | 8Р0 133 8 ** к | 8Р01338 ** к |
| ОЭ | 8Р0 133 8 ** д | 8Р01338 ** д |
| ОЭ | 8Р0 133 843 к | 8Р0133843К |
| ПУРФЛУС | А129* | А129* |
| КУИНТОН ХАЗЭЛЛ | ВА95 ** | ВА95 ** |
| СКТ ГЕРМАНИЯ | СБ 21 ** | СБ21 ** |
| СОФИМА | С 33 ** А | С33 ** А |
| ТЭКНОКАР | А227* | А227* |
| УФИ | 30,365. ** | 30365 ** |
| ВАИКО | В10-08 ** | В1008 ** |
| ВИС | 4904* | 4904* |
| ВИС | ВА95 ** | ВА95 ** |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. jacky
Телефон: +86 18818861102
Ак автомобиля фиесты Форда фильтрует 1353269 2С6Х19Г224А4 2С6Х19Г244АА 2С6ДЖ19Г244АА
Ак автомобиля Хюндай Кя бумаги фильтрует 97133-3САА0 971333САА0 97133-2В000 С971333САА0АТ