|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Наименование: | Масляный фильтр | Материал: | Фильтровальная бумага окружающей среды дружелюбная немецкая |
|---|---|---|---|
| Размер: | 53*133.5 мм | Гарантия: | 60000 кмс или 2 лет |
| Автомобиль делает: | Для BMW | Модель автомобиля: | для 2 |
| Тип дела: | Оптовая торговля | Служба: | OEM / ODM |
| price: | negotiable | Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Выделить: | фильтр для масла тележки,Auto масляные фильтры |
||
Фильтры для масла высокой эффективности автоматические на БМВ 2 Ф22 Ф23 Ф87 11 42 8 575 211
| Тип | Фильтр для масла |
| Автомобиль делает | для БМВ |
| Материальный тип: |
Фильтры окружающей среды дружелюбные немецкие бумажные |
| ОЭ НЕТ. | 11 42 8 575 211 |
| Воркманьшип | резина пвк, горячая заварка |
| Воркманьшип | Первоначальный |
| Аттестация | ИСО/ТС16949 |
| Место происхождения | Материк Китая |
| Обслуживание | ОЭМ&ОДМ |
| Падение исходного давления | <> |
| Начальная эффективность | >=99.8 |
| МОК | 10пкс |
| Способность поставки | 100,000пкс/Монтх |
| ДЛЯ порта | Гуанчжоу |
| Условие оплаты | ТТ, соединение Вестен, Монейграм |
| Срок поставки | 3-7 через дни после заказа подтвержены |
| Паковать |
Коробка нейтральных/подгонянной/цвета 1.Пластик баг+бокс+картон |
Модели автомобиля
| БМВ 1 (Ф20) 2010/11- | ||||||
| 1 (Ф20) 114 д | Н47 Д16 А | 1598 | 70 | 4 | Хэтчбек | 2012- |
| 1 (Ф20) 114 д | Б37 Д15 А | 1496 | 70 | 3 | Хэтчбек | 2015- |
| 1 (Ф20) 116 д | Б37 Д15 А | 1496 | 85 | 3 | Хэтчбек | 2015- |
| 1 (Ф20) 116 И | Б38 Б15 А | 1499 | 80 | 3 | Хэтчбек | 2015- |
| 1 (Ф20) 118 д | Б47 Д20 А | 1995 | 110 | 4 | Хэтчбек | 2015- |
| 1 (Ф20) 118 д ксДриве | Б47 Д20 А | 1995 | 110 | 4 | Хэтчбек | 2015- |
| 1 (Ф20) 118 И | Б38 Б15 А | 1499 | 100 | 3 | Хэтчбек | 2015- |
| 1 (Ф20) 120 д | Б47 Д20 А | 1995 | 140 | 4 | Хэтчбек | 2015- |
| 1 (Ф20) 120 д ксДриве | Б47 Д20 А | 1995 | 140 | 4 | Хэтчбек | 2015- |
| 1 (Ф20) 125 д | Б47 Д20 Б | 1995 | 165 | 4 | Хэтчбек | 2015- |
| БМВ 1 (Ф21) 2011/12- | ||||||
| 1 (Ф21) 114 д | Н47 Д16 А | 1598 | 70 | 4 | Хэтчбек | 2012- |
| 1 (Ф21) 114 д | Б37 Д15 А | 1496 | 70 | 3 | Хэтчбек | 2015- |
| 1 (Ф21) 116 д | Б37 Д15 А | 1496 | 85 | 3 | Хэтчбек | 2015- |
| 1 (Ф21) 116 И | Б38 Б15 А | 1499 | 80 | 3 | Хэтчбек | 2015- |
| 1 (Ф21) 118 д | Б47 Д20 А | 1995 | 110 | 4 | Хэтчбек | 2015- |
| 1 (Ф21) 118 д ксДриве | Б47 Д20 А | 1995 | 110 | 4 | Хэтчбек | 2015- |
| 1 (Ф21) 118 И | Б38 Б15 А | 1499 | 100 | 3 | Хэтчбек | 2015- |
| 1 (Ф21) 120 д | Б47 Д20 А | 1995 | 140 | 4 | Хэтчбек | 2015- |
| 1 (Ф21) 120 д ксДриве | Б47 Д20 А | 1995 | 140 | 4 | Хэтчбек | 2015- |
| 1 (Ф21) 125 д | Б47 Д20 Б | 1995 | 165 | 4 | Хэтчбек | 2015- |
| Автомобиль с откидным верхом БМВ 2 (Ф23) 2014/11- | ||||||
| Автомобиль с откидным верхом 2 (Ф23) 218 д | Б47 Д20 А | 1995 | 110 | 4 | Обратимый | 2015- |
| Автомобиль с откидным верхом 2 (Ф23) 218 д | Б47 Д20 А | 1995 | 100 | 4 | Обратимый | 2015- |
| Автомобиль с откидным верхом 2 (Ф23) 218 И | Б38 Б15 А Б38 А15 МО | 1499 | 100 | 3 | Обратимый | 2015- |
| Автомобиль с откидным верхом 2 (Ф23) 220 д | Б47 Д20 А | 1995 | 140 | 4 | Обратимый | 2014- |
| Автомобиль с откидным верхом 2 (Ф23) 220 д | Б47 Д20 А | 1995 | 120 | 4 | Обратимый | 2014- |
| Автомобиль с откидным верхом 2 (Ф23) 225 д | Б47 Д20 Б | 1995 | 165 | 4 | Обратимый | 2015- |
| Купе БМВ 2 (Ф22, Ф87) 2013/10- | ||||||
| Купе 2 (Ф22, Ф87) 218 д | Б47 Д20 А | 1995 | 100 | 4 | Купе | 2015- |
| Купе 2 (Ф22, Ф87) 218 д | Б47 Д20 А | 1995 | 110 | 4 | Купе | 2015- |
| Купе 2 (Ф22, Ф87) 218 И | Б38 Б15 А Б38 А15 МО | 1499 | 100 | 3 | Купе | 2015- |
| Купе 2 (Ф22, Ф87) 220 д | Б47 Д20 А | 1995 | 140 | 4 | Купе | 2014- |
| Купе 2 (Ф22, Ф87) 220 д | Б47 Д20 А | 1995 | 120 | 4 | Купе | 2014- |
| Купе 2 (Ф22, Ф87) 220 д ксДриве | Б47 Д20 А | 1995 | 120 | 4 | Купе | 2015- |
| Купе 2 (Ф22, Ф87) 220 д ксДриве | Б47 Д20 А | 1995 | 140 | 4 | Купе | 2015- |
| Купе 2 (Ф22, Ф87) 225 д | Б47 Д20 Б | 1995 | 165 | 4 | Купе | 2014- |
| БМВ 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 2011/10- | ||||||
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 316 д | Н47 Д20 К | 1995 | 85 | 4 | Салон | 2012- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 318 д | Б47 Д20 А | 1995 | 110 | 4 | Салон | 2015- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 318 д ксДриве | Б47 Д20 А | 1995 | 110 | 4 | Салон | 2015- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 318 И | Б38 Б15 А | 1499 | 100 | 3 | Салон | 2015- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 320 д | Б47 Д20 А | 1995 | 140 | 4 | Салон | 2015- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 320 д ксДриве | Б47 Д20 А | 1995 | 140 | 4 | Салон | 2015- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 320 И | Б48 Б20 А | 1998 | 135 | 4 | Салон | 2015- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 320 И ксДриве | Б48 Б20 А | 1998 | 135 | 4 | Салон | 2015- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 330 е | Б48 Б20 А | 1998 | 185 | 4 | Салон | 2016- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 330 е | Б48 Б20 А | 1998 | 135 | 4 | Салон | 2016- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 330 И | Б48 Б20 А | 1998 | 185 | 4 | Салон | 2015- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 330 И ксДриве | Б48 Б20 А | 1998 | 185 | 4 | Салон | 2015- |
| БМВ 3 ГРАН ТУРИСМО (Ф34) 2013/03- | ||||||
| 3 ГРАН ТУРИСМО (Ф34) 318 д | Б47 Д20 А | 1995 | 110 | 4 | Хэтчбек | 2015- |
| 3 ГРАН ТУРИСМО (Ф34) 320 д | Б47 Д20 А | 1995 | 140 | 4 | Хэтчбек | 2015- |
| 3 ГРАН ТУРИСМО (Ф34) 320 д ксДриве | Б47 Д20 А | 1995 | 140 | 4 | Хэтчбек | 2015- |
| БМВ 3 путешествуя (Ф31) 2011/10- | ||||||
| 3 путешествуя (Ф31) 316 д | Н47 Д20 К | 1995 | 85 | 4 | Имущество | 2012- |
| 3 путешествуя (Ф31) 318 д | Б47 Д20 А | 1995 | 110 | 4 | Имущество | 2015- |
| 3 путешествуя (Ф31) 318 д ксДриве | Б47 Д20 А | 1995 | 110 | 4 | Имущество | 2015- |
| 3 путешествуя (Ф31) 318 И | Б38 Б15 А | 1499 | 100 | 3 | Имущество | 2015- |
| 3 путешествуя (Ф31) 320 д | Б47 Д20 А | 1995 | 140 | 4 | Имущество | 2015- |
| 3 путешествуя (Ф31) 320 д ксДриве | Б47 Д20 А | 1995 | 140 | 4 | Имущество | 2015- |
| 3 путешествуя (Ф31) 320 И | Б48 Б20 А | 1998 | 135 | 4 | Имущество | 2015- |
| 3 путешествуя (Ф31) 320 И ксДриве | Б48 Б20 А | 1998 | 135 | 4 | Имущество | 2015- |
| 3 путешествуя (Ф31) 330 И | Б48 Б20 А | 1998 | 185 | 4 | Имущество | 2015- |
| 3 путешествуя (Ф31) 330 И ксДриве | Б48 Б20 А Б48 Б20 Б | 1998 | 185 | 4 | Имущество | 2015- |
| Автомобиль с откидным верхом БМВ 4 (Ф33, Ф83) 2013/10- | ||||||
| Автомобиль с откидным верхом 4 (Ф33, Ф83) 420 д | Н47 Д20 К Б47 Д20 А | 1995 | 120 | 4 | Обратимый | 2013- |
| Автомобиль с откидным верхом 4 (Ф33, Ф83) 420 д | Б47 Д20 А | 1995 | 140 | 4 | Обратимый | 2015- |
| Купе БМВ 4 (Ф32, Ф82) 2013/07- | ||||||
| Купе 4 (Ф32, Ф82) 418 д | Б47 Д20 А | 1995 | 110 | 4 | Купе | 2015- |
| Купе 4 (Ф32, Ф82) 418 д | Б47 Д20 А | 1995 | 100 | 4 | Купе | 2015- |
| Купе 4 (Ф32, Ф82) 420 д | Н47 Д20 К Б47 Д20 А | 1995 | 120 | 4 | Купе | 2013- |
| Купе 4 (Ф32, Ф82) 420 д | Б47 Д20 А | 1995 | 140 | 4 | Купе | 2015- |
| Купе 4 (Ф32, Ф82) 420 д ксДриве | Н47 Д20 К Б47 Д20 А | 1995 | 120 | 4 | Купе | 2013- |
| Купе 4 (Ф32, Ф82) 420 д ксДриве | Б47 Д20 А | 1995 | 140 | 4 | Купе | 2015- |
| Купе БМВ 4 Гран (Ф36) 2014/03- | ||||||
| Купе 4 Гран (Ф36) 418 д | Н47 Д20 К Б47 Д20 А | 1995 | 100 | 4 | Купе | 2014- |
| Купе 4 Гран (Ф36) 418 д | Б47 Д20 А | 1995 | 110 | 4 | Купе | 2015- |
| Купе 4 Гран (Ф36) 418 И | Б38 Б15 А | 1499 | 100 | 3 | Купе | 2015- |
| Купе 4 Гран (Ф36) 420 д | Н47 Д20 К Б47 Д20 А | 1995 | 120 | 4 | Купе | 2014- |
| Купе 4 Гран (Ф36) 420 д | Б47 Д20 А | 1995 | 140 | 4 | Купе | 2015- |
| Купе 4 Гран (Ф36) 420 д ксДриве | Б47 Д20 А Н47 Д20 К | 1995 | 120 | 4 | Купе | 2014- |
| Купе 4 Гран (Ф36) 420 д ксДриве | Б47 Д20 А | 1995 | 140 | 4 | Купе | 2015- |
| Салон БМВ 5 (Ф10) 2009/12- | ||||||
| салон 5 (Ф10) 518 д | Н47 Д20 К Б47 Д20 А | 1995 | 100 | 4 | Салон | 2013- |
| салон 5 (Ф10) 518 д | 1995 | 110 | 4 | Салон | 2014- | |
| салон 5 (Ф10) 520 д | Н47 Д20 К Б47 Д20 А | 1995 | 120 | 4 | Салон | 2010- |
| салон 5 (Ф10) 520 д | 1995 | 140 | 4 | Салон | 2014- | |
| салон 5 (Ф10) 520 д ксДриве | Н47 Д20 К Б47 Д20 А | 1995 | 120 | 4 | Салон | 2013- |
| салон 5 (Ф10) 520 д ксДриве | 1995 | 140 | 4 | Салон | 2014- | |
| БМВ 5 путешествуя (Ф11) 2010/04- | ||||||
| 5 путешествуя (Ф11) 518 д | Б47 Д20 А Н47 Д20 К | 1995 | 100 | 4 | Имущество | 2013- |
| 5 путешествуя (Ф11) 518 д | Б47 Д20 А | 1995 | 110 | 4 | Имущество | 2014- |
| 5 путешествуя (Ф11) 520 д | Н47 Д20 К Б47 Д20 А | 1995 | 120 | 4 | Имущество | 2010- |
| 5 путешествуя (Ф11) 520 д | Б47 Д20 А | 1995 | 140 | 4 | Имущество | 2014- |
| 5 путешествуя (Ф11) 520 д ксДриве | Н47 Д20 К Б47 Д20 А | 1995 | 120 | 4 | Имущество | 2013- |
| 5 путешествуя (Ф11) 520 д ксДриве | Б47 Д20 А | 1995 | 140 | 4 | Имущество | 2014- |
| БМВ С3 (Ф25) 2010/09- | ||||||
| С3 (Ф25) сДриве 18 д | 1995 | 110 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2014- | |
| С3 (Ф25) ксДриве 20 д | 1995 | 140 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2014- | |
| БМВ С4 (Ф26) 2014/04- | ||||||
| С4 (Ф26) ксДриве 20 д | Б47 Д20 А | 1995 | 140 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2014- |
| С4 (Ф26) ксДриве 20 д | Б47 Д20 А | 1995 | 120 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2014- |
| БМВ С5 (Ф15, Ф85) 2013/07- | ||||||
| С5 (Ф15, Ф85) сДриве 25 д | Б47 Д20 Б | 1995 | 170 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2015- |
| С5 (Ф15, Ф85) ксДриве 25 д | 2993 | 160 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2015- | |
| С5 (Ф15, Ф85) ксДриве 25 д | Б47 Д20 Б | 1995 | 170 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2015- |
| ФИЛЬТР ХЭНГСТ | Э362Х Д3 ** | Э362ХД3 ** |
| КНЭКХТ | ВОЛ 81*/*Д | ОС81 ** Д |
| ОРИГИНАЛ МАХЛЭ | ВОЛ 81*/*Д | ОС81 ** Д |
| МАНН-ФИЛТЭР | ХУ 60 ** з | ХУ60 ** З |
| ОЭ | 11 42 8 575 211 |
11428575211
|
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. jacky
Телефон: +86 18818861102
Ак автомобиля фиесты Форда фильтрует 1353269 2С6Х19Г224А4 2С6Х19Г244АА 2С6ДЖ19Г244АА
Ак автомобиля Хюндай Кя бумаги фильтрует 97133-3САА0 971333САА0 97133-2В000 С971333САА0АТ