|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Наименование: | Масляный фильтр | Материал: | Фильтровальная бумага окружающей среды дружелюбная немецкая |
|---|---|---|---|
| Размер: | 53*24*112 мм | Гарантия: | 60000 кмс или 2 лет |
| Автомобиль делает: | Для Audi | Модель автомобиля: | для А1 |
| Тип дела: | Оптовая торговля | Служба: | OEM / ODM |
| price: | negotiable | Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Выделить: | фильтр забора воздуха автомобиля,элемент воздушного фильтра двигателя |
||
Фильтр машинного масла для АУДИ А1 (8С1, 8СФ) 1,8 ТФСИ 2015 06Л 115 562 06К 115 466
| Тип | Фильтр для масла |
| Автомобиль делает | для АУДИ |
| Материальный тип: |
Фильтры окружающей среды дружелюбные немецкие бумажные |
| ОЭ НЕТ. | 06Л 115 562 |
| Воркманьшип | резина пвк |
| Воркманьшип | Первоначальный |
| Аттестация | ИСО/ТС16949 |
| Место происхождения | Материк Китая |
| Обслуживание | ОЭМ&ОДМ |
| Падение исходного давления | <> |
| Начальная эффективность | >=99.8 |
| МОК | 10пкс |
| Способность поставки | 100,000пкс/Монтх |
| ДЛЯ порта | Гуанчжоу |
| Условие оплаты | ТТ, соединение Вестен, Монейграм |
| Срок поставки | 3-7 через дни после заказа подтвержены |
| Паковать |
Коробка нейтральных/подгонянной/цвета 1.Пластик баг+бокс+картон |
Модели автомобиля
| АУДИ А1 (8С1, 8СФ) 2010/05- | ||||||
| А1 (8С1, 8СФ) 1,8 ТФСИ | ДАДЖБ | 1798 | 141 | 4 | Хэтчбек | 2015- |
| (8С1, 8СФ) С1 кваттро А1 | КВЗА | 1984 | 170 | 4 | Хэтчбек | 2014- |
| АУДИ А1 Спортбак (8СА, 8СК) 2011/09- | ||||||
| А1 Спортбак (8СА, 8СК) 1,8 ТФСИ | ДАДЖБ | 1798 | 141 | 4 | Хэтчбек | 2015- |
| Кваттро С1 А1 Спортбак (8СА, 8СК) | КВЗА | 1984 | 170 | 4 | Хэтчбек | 2014- |
| АУДИ А3 (8В1) 2012/04- | ||||||
| А3 (8В1) 1,8 ТФСИ | КДЖСА | 1798 | 132 | 4 | Хэтчбек | 2012- |
| А3 (8В1) кваттро 1,8 ТФСИ | КДЖСБ | 1798 | 132 | 4 | Хэтчбек | 2012- |
| А3 (8В1) С3 | КДЖСФ | 1984 | 210 | 4 | Хэтчбек | 2014- |
| (8В1) С3 кваттро А3 | КДЖСК | 1984 | 221 | 4 | Хэтчбек | 2012- |
| (8В1) С3 кваттро А3 | КДЖСБ | 1984 | 206 | 4 | Хэтчбек | 2013- |
| Автомобиль с откидным верхом АУДИ А3 (8В7) 2013/10- | ||||||
| Автомобиль с откидным верхом А3 (8В7) 1,8 ТФСИ | КДЖСА | 1798 | 132 | 4 | Обратимый | 2013- |
| Автомобиль с откидным верхом А3 (8В7) 1,8 ТФСИ | КНСБ | 1798 | 125 | 4 | Обратимый | 2014- |
| Автомобиль с откидным верхом А3 (8В7) кваттро 1,8 ТФСИ | КДЖСБ | 1798 | 132 | 4 | Обратимый | 2014- |
| Автомобиль с откидным верхом А3 (8В7) кваттро 2,0 ТФСИ | КНТК | 1984 | 162 | 4 | Обратимый | 2014- |
| Обратимое (8В7) С3 кваттро А3 | КДЖСФ | 1984 | 210 | 4 | Обратимый | 2014- |
| Обратимое (8В7) С3 кваттро А3 | КДЖСК | 1984 | 221 | 4 | Обратимый | 2014- |
| Лимузин АУДИ А3 (8ВС) 2013/05- | ||||||
| Лимузин А3 (8ВС) 1,8 ТФСИ | КДЖСА КДЖСБ | 1798 | 132 | 4 | Салон | 2013- |
| Лимузин А3 (8ВС) 1,8 ТФСИ | КНСБ | 1798 | 125 | 4 | Салон | 2013- |
| Лимузин А3 (8ВС) кваттро 1,8 ТФСИ | КДЖСБ | 1798 | 132 | 4 | Салон | 2013- |
| Лимузин А3 (8ВС) С3 | КДЖСБ | 1984 | 206 | 4 | Салон | 2013- |
| Лимузин А3 (8ВС) С3 | КДЖСФ | 1984 | 210 | 4 | Салон | 2014- |
| Кваттро С3 лимузина А3 (8ВС) | КДЖСК | 1984 | 221 | 4 | Салон | 2013- |
| АУДИ А3 Спортбак (8ВА) 2012/09- | ||||||
| А3 Спортбак (8ВА) 1,8 ТФСИ | КДЖСА КДЖСБ | 1798 | 132 | 4 | Хэтчбек | 2012- |
| А3 Спортбак (8ВА) кваттро 1,8 ТФСИ | КДЖСБ | 1798 | 132 | 4 | Хэтчбек | 2013- |
| А3 Спортбак (8ВА) С3 | КДЖСБ | 1984 | 206 | 4 | Хэтчбек | 2013- |
| Кваттро С3 А3 Спортбак (8ВА) | КДЖСК | 1984 | 221 | 4 | Хэтчбек | 2012- |
| Кваттро С3 А3 Спортбак (8ВА) | КДЖСФ | 1984 | 210 | 4 | Хэтчбек | 2014- |
| АУДИ А4 (8В2, Б9) 2015/05- | ||||||
| А4 (8В2, Б9) 2,0 ТФСИ | КИРБ КИМК | 1984 | 185 | 4 | Салон | 2015- |
| А4 (8В2, Б9) 2,0 ТФСИ | КВКБ | 1984 | 140 | 4 | Салон | 2015- |
| А4 (8В2, Б9) 2,0 ТФСИ | КИРК | 1984 | 183 | 4 | Салон | 2015- |
| А4 (8В2, Б9) кваттро 2,0 ТФСИ | КИРБ КИМК | 1984 | 185 | 4 | Салон | 2015- |
| А4 (8В2, Б9) кваттро 2,0 ТФСИ | КИРК | 1984 | 183 | 4 | Салон | 2015- |
| Имущество АУДИ А4 Аллроад (8КХ, Б8) 2009/04- | ||||||
| Имущество А4 Аллроад (8КХ, Б8) кваттро 2,0 ТФСИ | КНКД | 1984 | 165 | 4 | Имущество | 2013- |
| АУДИ А4 Авант (8В5, Б9) 2015/08- | ||||||
| А4 Авант (8В5, Б9) 2,0 ТФСИ | КВКБ | 1984 | 140 | 4 | Имущество | 2015- |
| А4 Авант (8В5, Б9) кваттро 2,0 ТФСИ | КИРБ | 1984 | 185 | 4 | Имущество | 2015- |
| А4 Авант (8В5, Б9) кваттро 2,0 ТФСИ | КИРК | 1984 | 183 | 4 | Имущество | 2015- |
| Автомобиль с откидным верхом АУДИ А5 (8Ф7) 2009/03- | ||||||
| Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 1,8 ТФСИ | КАБД КДЖЭБ | 1798 | 125 | 4 | Обратимый | 2011- |
| Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 1,8 ТФСИ | КДЖЭЭ | 1798 | 130 | 4 | Обратимый | 2015- |
| Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 2,0 ТФСИ | КНКД | 1984 | 165 | 4 | Обратимый | 2013- |
| Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 2,0 ТФСИ | КНКЭ | 1984 | 169 | 4 | Обратимый | 2015- |
| Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) кваттро 2,0 ТФСИ | КНКД | 1984 | 165 | 4 | Обратимый | 2013- |
| Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) кваттро 2,0 ТФСИ | КНКЭ | 1984 | 169 | 4 | Обратимый | 2015- |
| АУДИ А5 Спортбак (8ТА) 2009/09- | ||||||
| А5 Спортбак (8ТА) 1,8 ТФСИ | КДЖЭБ | 1798 | 125 | 4 | Хэтчбек | 2011- |
| А5 Спортбак (8ТА) 1,8 ТФСИ | КДЖЭД | 1798 | 106 | 4 | Хэтчбек | 2014- |
| А5 Спортбак (8ТА) 1,8 ТФСИ | КДЖЭЭ | 1798 | 130 | 4 | Хэтчбек | 2015- |
| А5 Спортбак (8ТА) 2,0 ТФСИ | КНКД | 1984 | 165 | 4 | Хэтчбек | 2013- |
| А5 Спортбак (8ТА) 2,0 ТФСИ | КНКЭ | 1984 | 169 | 4 | Хэтчбек | 2015- |
| А5 Спортбак (8ТА) кваттро 2,0 ТФСИ | КНКД | 1984 | 165 | 4 | Хэтчбек | 2013- |
| А5 Спортбак (8ТА) кваттро 2,0 ТФСИ | КНКЭ | 1984 | 169 | 4 | Хэтчбек | 2015- |
| АУДИ А6 (4Г2, К7, 4ГК) 2010/11- | ||||||
| А6 (4Г2, К7, 4ГК) 1,8 ТФСИ | КИГА | 1798 | 140 | 4 | Салон | 2014- |
| А6 (4Г2, К7, 4ГК) 2,0 ТФСИ | КИНБ КИПА | 1984 | 185 | 4 | Салон | 2014- |
| А6 (4Г2, К7, 4ГК) кваттро 2,0 ТФСИ | КИНБ КИПА | 1984 | 185 | 4 | Салон | 2014- |
| А6 (4Г2, К7, 4ГК) кваттро 2,0 ТФСИ | КИПБ | 1984 | 183 | 4 | Салон | 2015- |
| АУДИ А6 Авант (4Г5, К7, 4ГД) 2011/05- | ||||||
| А6 Авант (4Г5, К7, 4ГД) 1,8 ТФСИ | КИГА | 1798 | 140 | 4 | Имущество | 2014- |
| А6 Авант (4Г5, К7, 4ГД) 2,0 ТФСИ | КИНБ КИПА | 1984 | 185 | 4 | Имущество | 2014- |
| А6 Авант (4Г5, К7, 4ГД) кваттро 2,0 ТФСИ | КИПА | 1984 | 185 | 4 | Имущество | 2015- |
| А6 Авант (4Г5, К7, 4ГД) кваттро 2,0 ТФСИ | КИПБ | 1984 | 183 | 4 | Имущество | 2015- |
| АУДИ А7 Спортбак (4ГА, 4ГФ) 2010/10- | ||||||
| А7 Спортбак (4ГА, 4ГФ) 1,8 ТФСИ | КИГА | 1798 | 140 | 4 | Хэтчбек | 2015- |
| А7 Спортбак (4ГА, 4ГФ) 2,0 ТФСИ | КИПА | 1984 | 185 | 4 | Хэтчбек | 2014- |
| А7 Спортбак (4ГА, 4ГФ) кваттро 2,0 ТФСИ | КИПБ | 1984 | 183 | 4 | Хэтчбек | 2015- |
| А7 Спортбак (4ГА, 4ГФ) кваттро 2,0 ТФСИ | КИПА КИНБ | 1984 | 185 | 4 | Хэтчбек | 2015- |
| АУДИ К3 (8У) 2011/06- | ||||||
| К3 (8У) 2,0 ТФСИ | КУЛБ | 1984 | 132 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2015- |
| К3 (8У) кваттро 2,0 ТФСИ | 1984 | 162 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2014- | |
| К3 (8У) кваттро 2,0 ТФСИ | КУЛБ | 1984 | 132 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2014- |
| АУДИ К5 2008/11- | ||||||
| Кваттро К5 2,0 ТФСИ | КДНБ | 1984 | 132 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2009- |
| Кваттро К5 2,0 ТФСИ | КНКД | 1984 | 165 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2012- |
| Кваттро К5 2,0 ТФСИ | КНКЭ | 1984 | 169 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2015- |
| АУДИ К7 (4М) 2015/01- | ||||||
| К7 (4М) 2,0 ТФСИ | КИРБ | 1984 | 185 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2015- |
| АУДИ ТТ (ФВ3) 2014/07- | ||||||
| ТТ (ФВ3) 1,8 ТФСИ | КДЖСА | 1798 | 132 | 4 | Купе | 2015- |
| ТТ (ФВ3) 2,0 ТФСИ | 1984 | 169 | 4 | Купе | 2014- | |
| ТТ (ФВ3) кваттро 2,0 ТФСИ | 1984 | 169 | 4 | Купе | 2014- | |
| Кваттро ТТ (ФВ3) 2,0 ТТС | КДЖСГ | 1984 | 228 | 4 | Купе | 2014- |
| Кваттро ТТ (ФВ3) 2,0 ТТС | КДЖСФ | 1984 | 210 | 4 | Купе | 2015- |
| Кваттро ТТ (ФВ3) 2,0 ТТС | КИФБ | 1984 | 215 | 4 | Купе | 2015- |
| Родстер АУДИ ТТ (ФВ9) 2014/11- | ||||||
| Родстер ТТ (ФВ9) 1,8 ТФСИ | КДЖСА | 1798 | 132 | 4 | Обратимый | 2015- |
| Родстер ТТ (ФВ9) 2,0 ТФСИ | КХХК | 1984 | 169 | 4 | Обратимый | 2014- |
| Родстер ТТ (ФВ9) кваттро 2,0 ТФСИ | КХХК | 1984 | 169 | 4 | Обратимый | 2014- |
| Родстер ТТ (ФВ9) кваттро 2,0 ТФСИ | КИФБ | 1984 | 215 | 4 | Обратимый | 2015- |
| Кваттро родстера ТТ (ФВ9) 2,0 ТТС | КДЖСГ | 1984 | 228 | 4 | Обратимый | 2014- |
| Кваттро родстера ТТ (ФВ9) 2,0 ТТС | КДЖСФ | 1984 | 210 | 4 | Обратимый | 2015- |
| ФИЛЬТР АЛКО | МД-7 ** | МД74* |
| АСХИКА | 10-ЭКО1 ** | 10ЭКО1 ** |
| СВЕТОКОПИЯ | АДВ1821 ** | АДВ1821 ** |
| БОСКХ | Ф 026 407 1 ** | Ф0264071 ** |
| ОЧИСТИТЕ ФИЛЬТРЫ | МЛ45 ** | МЛ45 ** |
| КОМЛИНЭ | ЭОФ2 ** | ЭОФ2 ** |
| КООПЭРСФИААМ ФИЛЬТРУЕТ | ФА61 ** ЭКО | ФА61 ** ЭКО |
| ФИЛТРОН | ОЭ68*/* | ОЭ68 ** |
| ФРАМ | КХ114 ** ЭКО | КХ114 ** ЭКО |
| ФИЛЬТР ХЭНГСТ | Э358Х Д2 ** | Э358ХД2 ** |
| ДЖАПАНПАРТС | ФО-ЭКО1 ** | ФОЭКО1 ** |
| ДЖАПКО | 1ЭКО1 ** | 1ЭКО1 ** |
| КАМОКА | Ф1153 ** | Ф1153 ** |
| КНЭКХТ | ВОЛ 8 ** Д | ОС8 ** Д |
| КОЛБЭНСКХМИДТ | 500145 ** | 500145 ** |
| ЛИНСАУТО | ЛО-19 ** | ЛО19 ** |
| ОРИГИНАЛ МАХЛЭ | ВОЛ 11 ** Д | ОС11 ** Д |
| ОРИГИНАЛ МАХЛЭ | ВОЛ 8 ** Д | ОС8 ** Д |
| МАНН-ФИЛТЭР | ХУ 60 ** з | ХУ60 ** З |
| МДР | МОФ-3Э1 ** | МОФ3Э1 ** |
| МЭКАФИЛТЭР | ЭЛХ44 ** | ЭЛХ44 ** |
| МЭИЛЭ | 100 322 00 ** | 10032200 ** |
| МИСФАТ | Л12* | Л12* |
| ФИЛЬТР МЮЛЛЕРА | ФОП2 ** | ФОП2 ** |
| ОЭ | 06К 115 466 | 06К115466 |
| ОЭ | 06К 115 562 | 06К115562 |
| ОЭ | 06Л 115 4 ** | 06Л1154 ** |
| ОЭ | 06Л 115 4 ** а | 06Л1154 ** а |
| ОЭ | 06Л 115 5 ** | 06Л1155 ** |
| ОЭ | 06Л 115 5 ** а | 06Л1155 ** а |
| ОЭ | 958.115.466. ** | 958115466 ** |
| ОЭ | 958.115.562. ** | 958115562 ** |
| ПУРФЛУС | Л98* | Л98* |
| СКТ ГЕРМАНИЯ | СХ 40 ** П | СХ40 ** П |
| СОФИМА | С 51 ** ПЭ | С51 ** ПЭ |
| ТЭКНОКАР | ОП10 ** | ОП10 ** |
| УФИ | 25,153. ** | 25153 ** |
| ВАИКО | В10-26 ** | В1026 ** |
| ВИС | ВЛ75 ** | ВЛ75 ** |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. jacky
Телефон: +86 18818861102
Ак автомобиля фиесты Форда фильтрует 1353269 2С6Х19Г224А4 2С6Х19Г244АА 2С6ДЖ19Г244АА
Ак автомобиля Хюндай Кя бумаги фильтрует 97133-3САА0 971333САА0 97133-2В000 С971333САА0АТ