Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Наименование: | воздушный фильтр кабины | Материал: | Волокно окружающей среды дружелюбное немецкое длинное |
---|---|---|---|
Размер: | 279*240.5*35 мм | Гарантия: | 60000 кмс или 2 лет |
Автомобиль делает: | Для Audi | Модель автомобиля: | для А5 |
Тип дела: | Оптовая торговля | Служба: | OEM / ODM |
price: | negotiable | Место происхождения: | Гуандун, Китай |
Выделить: | Фильтр кабины углерода,изготовленные на заказ воздушные фильтры автомобиля |
Фильтр кабины автомобиля окружающей среды дружелюбный для АУДИ А5 Спортбак (8ТА) 2015 8К0 819 439 б
Тип | Воздушный фильтр кабины |
Автомобиль делает | для АУДИ |
Материальный тип: |
Волокно окружающей среды дружелюбное немецкое длинное |
ОЭ НЕТ. | 8К0 819 439 б |
Воркманьшип | длинное волокно |
Воркманьшип | черный уголь |
Аттестация | ИСО/ТС16949 |
Место происхождения | Материк Китая |
Обслуживание | ОЭМ&ОДМ |
Падение исходного давления | <> |
Начальная эффективность | >=99.8 |
МОК | 10пкс |
Способность поставки | 100,000пкс/Монтх |
ДЛЯ порта | Гуанчжоу |
Условие оплаты | ТТ, соединение Вестен, Монейграм |
Срок поставки | 3-7 через дни после заказа подтвержены |
Паковать |
Коробка нейтральных/подгонянной/цвета 1.Пластик баг+бокс+картон |
Автомобиль с откидным верхом АУДИ А5 (8Ф7) 2009/03- | ||||||
Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 1,8 ТФСИ | КДХБ | 1798 | 118 | 4 | Обратимый | 2009- |
Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 1,8 ТФСИ | КАБД КДЖЭБ | 1798 | 125 | 4 | Обратимый | 2011- |
Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 1,8 ТФСИ | КДЖЭЭ | 1798 | 130 | 4 | Обратимый | 2015- |
Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 2,0 ТДИ | КАХА | 1968 | 125 | 4 | Обратимый | 2009- |
Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 2,0 ТДИ | КАХБ | 1968 | 120 | 4 | Обратимый | 2009- |
Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 2,0 ТДИ | КГЛК | 1968 | 130 | 4 | Обратимый | 2011- |
Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 2,0 ТДИ | КДЖКА | 1968 | 105 | 4 | Обратимый | 2011- |
Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 2,0 ТДИ | КДЖКД | 1968 | 110 | 4 | Обратимый | 2013- |
Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 2,0 ТДИ | КНХА | 1968 | 140 | 4 | Обратимый | 2013- |
Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) кваттро 2,0 ТДИ | КГЛК | 1968 | 130 | 4 | Обратимый | 2012- |
Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) кваттро 2,0 ТДИ | КНХА | 1968 | 140 | 4 | Обратимый | 2013- |
Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 2,0 ТФСИ | КАЭА | 1984 | 132 | 4 | Обратимый | 2009- |
Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 2,0 ТФСИ | КДНК | 1984 | 155 | 4 | Обратимый | 2009- |
Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 2,0 ТФСИ | КНКД | 1984 | 165 | 4 | Обратимый | 2013- |
Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 2,0 ТФСИ | КАЭД | 1984 | 162 | 4 | Обратимый | 2013- |
Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 2,0 ТФСИ | КНКЭ | 1984 | 169 | 4 | Обратимый | 2015- |
Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) кваттро 2,0 ТФСИ | КДНК | 1984 | 155 | 4 | Обратимый | 2009- |
Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) кваттро 2,0 ТФСИ | КПМБ | 1984 | 162 | 4 | Обратимый | 2012- |
Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) кваттро 2,0 ТФСИ | КНКД | 1984 | 165 | 4 | Обратимый | 2013- |
Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) кваттро 2,0 ТФСИ | КНКЭ | 1984 | 169 | 4 | Обратимый | 2015- |
Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 2,7 ТДИ | КГКА | 2698 | 140 | 6 | Обратимый | 2009- |
Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 2,7 ТДИ | КГКБ | 2698 | 120 | 6 | Обратимый | 2009- |
Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 3,0 ТДИ | КЛАБ | 2967 | 150 | 6 | Обратимый | 2011- |
Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) кваттро 3,0 ТДИ | ККВА | 2967 | 176 | 6 | Обратимый | 2009- |
Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) кваттро 3,0 ТДИ | КДУК | 2967 | 180 | 6 | Обратимый | 2011- |
Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) кваттро 3,0 ТДИ | ККВД | 2967 | 160 | 6 | Обратимый | 2015- |
Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) кваттро 3,0 ТФСИ | КМУА | 2995 | 200 | 6 | Обратимый | 2011- |
Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) 3,2 ФСИ | КАЛА | 3197 | 195 | 6 | Обратимый | 2009- |
Автомобиль с откидным верхом А5 (8Ф7) кваттро 3,2 ФСИ | КАЛА | 3197 | 195 | 6 | Обратимый | 2009- |
Кваттро А5 обратимое (8Ф7) РС 5 | КФСА | 4163 | 331 | 8 | Обратимый | 2013- |
Обратимое (8Ф7) С5 кваттро А5 | КАКА | 2995 | 245 | 6 | Обратимый | 2009- |
АУДИ А5 Спортбак (8ТА) 2009/09- | ||||||
А5 Спортбак (8ТА) 1,8 ТФСИ | КДХБ | 1798 | 118 | 4 | Хэтчбек | 2009- |
А5 Спортбак (8ТА) 1,8 ТФСИ | КДЖЭБ | 1798 | 125 | 4 | Хэтчбек | 2011- |
А5 Спортбак (8ТА) 1,8 ТФСИ | КДЖЭД | 1798 | 106 | 4 | Хэтчбек | 2014- |
А5 Спортбак (8ТА) 1,8 ТФСИ | КДЖЭЭ | 1798 | 130 | 4 | Хэтчбек | 2015- |
А5 Спортбак (8ТА) 2,0 ТДИ | КАХА | 1968 | 125 | 4 | Хэтчбек | 2009- |
А5 Спортбак (8ТА) 2,0 ТДИ | КАГА | 1968 | 105 | 4 | Хэтчбек | 2009- |
А5 Спортбак (8ТА) 2,0 ТДИ | КАХБ | 1968 | 120 | 4 | Хэтчбек | 2009- |
А5 Спортбак (8ТА) 2,0 ТДИ | КАГБ | 1968 | 100 | 4 | Хэтчбек | 2009- |
А5 Спортбак (8ТА) 2,0 ТДИ | КГЛК | 1968 | 130 | 4 | Хэтчбек | 2011- |
А5 Спортбак (8ТА) 2,0 ТДИ | КДЖКД | 1968 | 110 | 4 | Хэтчбек | 2013- |
А5 Спортбак (8ТА) 2,0 ТДИ | КНХА | 1968 | 140 | 4 | Хэтчбек | 2013- |
А5 Спортбак (8ТА) кваттро 2,0 ТДИ | КАХА | 1968 | 125 | 4 | Хэтчбек | 2009- |
А5 Спортбак (8ТА) кваттро 2,0 ТДИ | КГЛК | 1968 | 130 | 4 | Хэтчбек | 2011- |
А5 Спортбак (8ТА) кваттро 2,0 ТДИ | КНХА | 1968 | 140 | 4 | Хэтчбек | 2013- |
А5 Спортбак (8ТА) 2,0 ТФСИ | КДНБ | 1984 | 132 | 4 | Хэтчбек | 2009- |
А5 Спортбак (8ТА) 2,0 ТФСИ | КДНК | 1984 | 155 | 4 | Хэтчбек | 2009- |
А5 Спортбак (8ТА) 2,0 ТФСИ | КНКД | 1984 | 165 | 4 | Хэтчбек | 2013- |
А5 Спортбак (8ТА) 2,0 ТФСИ | КНКЭ | 1984 | 169 | 4 | Хэтчбек | 2015- |
А5 Спортбак (8ТА) кваттро 2,0 ТФСИ | КДНК | 1984 | 155 | 4 | Хэтчбек | 2009- |
А5 Спортбак (8ТА) кваттро 2,0 ТФСИ | КНКД | 1984 | 165 | 4 | Хэтчбек | 2013- |
А5 Спортбак (8ТА) кваттро 2,0 ТФСИ | КНКЭ | 1984 | 169 | 4 | Хэтчбек | 2015- |
А5 Спортбак (8ТА) 2,7 ТДИ | КГКА | 2698 | 140 | 6 | Хэтчбек | 2009- |
А5 Спортбак (8ТА) 2,7 ТДИ | КГКБ | 2698 | 120 | 6 | Хэтчбек | 2009- |
А5 Спортбак (8ТА) 3,0 ТДИ | КЛАБ | 2967 | 150 | 6 | Хэтчбек | 2011- |
А5 Спортбак (8ТА) кваттро 3,0 ТДИ | ККВА | 2967 | 176 | 6 | Хэтчбек | 2009- |
А5 Спортбак (8ТА) кваттро 3,0 ТДИ | ККВБ | 2967 | 180 | 6 | Хэтчбек | 2011- |
А5 Спортбак (8ТА) кваттро 3,0 ТДИ | ККВД | 2967 | 160 | 6 | Хэтчбек | 2015- |
А5 Спортбак (8ТА) кваттро 3,0 ТФСИ | КМУА | 2995 | 200 | 6 | Хэтчбек | 2011- |
А5 Спортбак (8ТА) кваттро 3,2 ФСИ | КАЛА | 3197 | 195 | 6 | Хэтчбек | 2009- |
Кваттро С5 А5 Спортбак (8ТА) | КАКА | 2995 | 245 | 6 | Хэтчбек | 2010- |
АУДИ К5 2008/11- | ||||||
К5 2,0 ТДИ | КДЖКБ | 1968 | 100 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2010- |
К5 2,0 ТДИ | КДЖКА | 1968 | 105 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2010- |
К5 2,0 ТДИ | КДЖКД | 1968 | 110 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2013- |
К5 2,0 ТДИ | КНХА | 1968 | 140 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2015- |
Кваттро К5 2,0 ТДИ | КАХА | 1968 | 125 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2008- |
Кваттро К5 2,0 ТДИ | КАХБ | 1968 | 120 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2008- |
Кваттро К5 2,0 ТДИ | КАГА | 1968 | 105 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2009- |
Кваттро К5 2,0 ТДИ | КАГБ | 1968 | 100 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2009- |
Кваттро К5 2,0 ТДИ | КГЛК КМГБ | 1968 | 130 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2012- |
Кваттро К5 2,0 ТДИ | КДЖКД | 1968 | 110 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2013- |
Кваттро К5 2,0 ТДИ | КНХА | 1968 | 140 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2013- |
Кваттро гибрида К5 2,0 ТФСИ | КХДЖА | 1984 | 155 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2011- |
Кваттро К5 2,0 ТФСИ | КДНК | 1984 | 155 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2008- |
Кваттро К5 2,0 ТФСИ | КДНБ | 1984 | 132 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2009- |
Кваттро К5 2,0 ТФСИ | КНКД | 1984 | 165 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2012- |
Кваттро К5 2,0 ТФСИ | КПМБ | 1984 | 162 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2013- |
Кваттро К5 2,0 ТФСИ | КНКЭ | 1984 | 169 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2015- |
Кваттро К5 3,0 ТДИ | ККВА | 2967 | 176 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2008- |
Кваттро К5 3,0 ТДИ | ККВБ | 2967 | 155 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2008- |
Кваттро К5 3,0 ТДИ | КДУД | 2967 | 180 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2012- |
Кваттро К5 3,0 ТДИ | КТБК | 2967 | 184 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2012- |
Кваттро К5 3,0 ТДИ | КТБА | 2967 | 190 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2013- |
Кваттро К5 3,0 ТФСИ | КТУК КТВА | 2995 | 200 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2012- |
Кваттро К5 3,2 ФСИ | КАЛБ | 3197 | 199 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2008- |
Кваттро К5 СК5 ТДИ | КГКБ | 2967 | 230 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2012- |
Кваттро К5 СК5 ТДИ | КВУБ | 2967 | 240 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2015- |
Кваттро К5 СК5 ТДИ | ДЭХА | 2967 | 250 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2015- |
Кваттро К5 СК5 ТФСИ | КТУД КТСА | 2995 | 260 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2013- |
Порше | ||||||
Порше МАКАН 2014/02- | ||||||
МАКАН 2,0 | МКН.КК МКИ.НА | 1984 | 174 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2014- |
МАКАН 2,0 | 1984 | 185 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2015- | |
МАКАН 3,0 ГТС | 2997 | 265 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2015- | |
МАКАН 3,0 С | МКТ.МА | 2997 | 250 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2014- |
Дизель МАКАН 3,0 с | МКТ.БА | 2967 | 190 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2014- |
Дизель МАКАН 3,0 с | МКТ.ББ | 2967 | 155 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2014- |
Дизель МАКАН 3,0 с | МКТ.БК | 2967 | 184 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2014- |
МАКАН 3,6 Турбо | МКТ.ЛА | 3604 | 294 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2014- |
КАЧЕСТВО 3Ф | 67* | 67* |
АКДелько | ПУК 12 ** Э | ПУК12 ** Э |
ФИЛЬТР АЛКО | МС-63 ** К | МС63 ** К |
СВЕТОКОПИЯ | АДВ1825 ** | АДВ1825 ** |
БОСКХ | 1 987 432 3 ** | 19874323 ** |
КОМЛИНЭ | ЭКФ1 ** А | ЭКФ1 ** А |
КОРТЭКО | 800008 ** | 800008 ** |
ДЭЛФИ | ТСП03252 ** К | ТСП03252 ** К |
ДЭНККЭРМАНН | М1106 ** К | М1106 ** К |
ФЭБИ БИЛСТЭИН | 3137* | 3137* |
ФИЛТРОН | К12 ** А | К12 ** А |
ФРАМ | КФА104 ** | КФА104 ** |
ФИЛЬТР ХЭНГСТ | Э29 ** ЛК | Э29 ** ЛК |
ХОФФЭР | 174 ** к | 174 ** к |
КНЭКХТ | 703605 ** | 703605 ** |
КНЭКХТ | ЛАК3 ** | ЛАК3 ** |
ОРИГИНАЛ МАХЛЭ | 703605 ** | 703605 ** |
ОРИГИНАЛ МАХЛЭ | ЛАК3 ** | ЛАК3 ** |
МАНН-ФИЛТЭР | КУК24 ** | КУК24 ** |
МЯСО & ДОРИА | 174 ** к | 174 ** к |
МЭКАФИЛТЭР | ЭКР72 ** | ЭКР72 ** |
МЭИЛЭ | 112 320 00 ** | 11232000 ** |
ОЭ | 8К0 819 439 а | 8К0819439А |
ОЭ | 8К0 819 439 б | 8К0819439Б |
РАСКРОЙТЕ ЧАСТИ | КАФ2201. ** | КАФ2201 ** |
ПУРФЛУС | АХК2 ** | АХК2 ** |
КУИНТОН ХАЗЭЛЛ | ВП93 ** | ВП93 ** |
СКТ ГЕРМАНИЯ | САК 1 ** | САК1 ** |
СОФИМА | С 41 ** КА | С41 ** КА |
СВАГ | 30 93 13 ** | 309313 ** |
ТЭКНОКАР | ЭК47* | ЭК47* |
ТОПРАН | 111 1 ** | 1111 ** |
УФИ | 54,168. ** | 54168 ** |
ВАЛЭО | 7155 ** | 7155 ** |
ВЭМО | В103110 ** | В103110 ** |
ВИС | ВП93 ** | ВП93 ** |
Контактное лицо: Mr. jacky
Телефон: +86 18818861102
Ак автомобиля фиесты Форда фильтрует 1353269 2С6Х19Г224А4 2С6Х19Г244АА 2С6ДЖ19Г244АА
Ак автомобиля Хюндай Кя бумаги фильтрует 97133-3САА0 971333САА0 97133-2В000 С971333САА0АТ