|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Наименование: | Масляный фильтр | Материал: | Фильтровальная бумага окружающей среды дружелюбная немецкая |
|---|---|---|---|
| Размер: | 53*18*133 мм | Гарантия: | 60000 кмс или 2 лет |
| Автомобиль делает: | Для BMW | Модель автомобиля: | для С4 |
| Тип дела: | Оптовая торговля | Служба: | OEM / ODM |
| price: | negotiable | Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Выделить: | фильтр для масла тележки,Автомобильные масляные фильтры |
||
Автоматические фильтры для масла для БМВ С4 Ф26 ксДриве Н57 Д30 2014 11 42 8 507 683
| Тип | Фильтр для масла |
| Автомобиль делает | для БМВ |
| Материальный тип: |
Фильтры окружающей среды дружелюбные немецкие бумажные |
| ОЭ НЕТ. | 11 42 8 507 683 |
| Воркманьшип | горячая заварка |
| Воркманьшип | Первоначальный |
| Аттестация | ИСО/ТС16949 |
| Место происхождения | Материк Китая |
| Обслуживание | ОЭМ&ОДМ |
| Падение исходного давления | <> |
| Начальная эффективность | >=99.8 |
| МОК | 10пкс |
| Способность поставки | 100,000пкс/Монтх |
| ДЛЯ порта | Гуанчжоу |
| Условие оплаты | ТТ, соединение Вестен, Монейграм |
| Срок поставки | 3-7 через дни после заказа подтвержены |
| Паковать |
Коробка нейтральных/подгонянной/цвета 1.Пластик баг+бокс+картон |
Модели автомобиля
| АЛПИНА Д3 (Э90) 2005/12- | ||||||
| Д3 (Э90) 2,0 | 1995 | 157 | 4 | Салон | 2010- | |
| АЛПИНА Д3 (Ф30) 2014/03- | ||||||
| Д3 (Ф30) 3,0 БиТурбо | 2993 | 257 | 6 | Салон | 2014- | |
| Купе АЛПИНА Д3 (Э92) 2008/08- | ||||||
| Купе Д3 (Э92) 2,0 | 1995 | 157 | 4 | Купе | 2010- | |
| Имущество (E91) 2005/12- АЛПИНА Д3 | ||||||
| Д3 имущество (E91) 2,0 | 1995 | 157 | 4 | Имущество | 2010- | |
| Имущество АЛПИНА Д3 (Ф31) 2014/03- | ||||||
| Имущество Д3 (Ф31) 3,0 БиТурбо | 2993 | 257 | 6 | Имущество | 2014- | |
| Привод на все колеса имущества Д3 (Ф31) 3,0 БиТурбо | 2993 | 257 | 6 | Имущество | 2014- | |
| Автомобиль с откидным верхом АЛПИНА Д4 (Ф33) 2014/09- | ||||||
| Автомобиль с откидным верхом Д4 (Ф33) 3,0 | 2993 | 257 | 6 | Обратимый | 2014- | |
| Купе АЛПИНА Д4 (Ф32) 2014/09- | ||||||
| Купе Д4 (Ф32) 3,0 | 2993 | 257 | 6 | Купе | 2014- | |
| АЛПИНА Д5 (Ф10) 2011/09- | ||||||
| Д5 (Ф10) 3,0 БиТурбо | 2993 | 257 | 6 | Салон | 2011- | |
| АЛПИНА Д5 путешествуя (Ф11) 2011/09- | ||||||
| Д5 путешествуя (Ф11) 3,0 БиТурбо | 2993 | 257 | 6 | Имущество | 2011- | |
| АЛПИНА СД3 (Ф25) 2013/03- | ||||||
| Привод на все колеса СД3 (Ф25) 3,0 БиТурбо | 2993 | 257 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2013- | |
| БМВ | ||||||
| БМВ 1 (Ф20) 2010/11- | ||||||
| 1 (Ф20) 114 д | Н47 Д16 А | 1598 | 70 | 4 | Хэтчбек | 2012- |
| 1 (Ф20) 114 д | Б37 Д15 А | 1496 | 70 | 3 | Хэтчбек | 2015- |
| 1 (Ф20) 116 д | Н47 Д20 К | 1995 | 85 | 4 | Хэтчбек | 2010- |
| 1 (Ф20) 116 д | Н47 Д16 А | 1598 | 85 | 4 | Хэтчбек | 2012- |
| 1 (Ф20) 118 д | Н47 Д20 К | 1995 | 105 | 4 | Хэтчбек | 2010- |
| 1 (Ф20) 118 д | Н47 Д20 К | 1995 | 100 | 4 | Хэтчбек | 2010- |
| 1 (Ф20) 118 д ксДриве | Н47 Д20 К | 1995 | 105 | 4 | Хэтчбек | 2013- |
| 1 (Ф20) 120 д | Н47 Д20 К | 1995 | 135 | 4 | Хэтчбек | 2010- |
| 1 (Ф20) 120 д | Н47 Д20 К | 1995 | 120 | 4 | Хэтчбек | 2010- |
| 1 (Ф20) 120 д | Н47 Д20 К | 1995 | 147 | 4 | Хэтчбек | 2011- |
| 1 (Ф20) 120 д ксДриве | Н47 Д20 К | 1995 | 147 | 4 | Хэтчбек | 2011- |
| 1 (Ф20) 120 д ксДриве | Н47 Д20 К | 1995 | 135 | 4 | Хэтчбек | 2012- |
| 1 (Ф20) 125 д | Н47 Д20 Д | 1995 | 155 | 4 | Хэтчбек | 2011- |
| 1 (Ф20) 125 д | Н47 Д20 Д | 1995 | 160 | 4 | Хэтчбек | 2011- |
| БМВ 1 (Ф21) 2011/12- | ||||||
| 1 (Ф21) 114 д | Н47 Д16 А | 1598 | 70 | 4 | Хэтчбек | 2012- |
| 1 (Ф21) 114 д | Б37 Д15 А | 1496 | 70 | 3 | Хэтчбек | 2015- |
| 1 (Ф21) 116 д | Н47 Д16 А | 1598 | 85 | 4 | Хэтчбек | 2011- |
| 1 (Ф21) 116 д | Н47 Д20 К | 1995 | 85 | 4 | Хэтчбек | 2012- |
| 1 (Ф21) 118 д | Н47 Д20 К | 1995 | 105 | 4 | Хэтчбек | 2011- |
| 1 (Ф21) 118 д | Н47 Д20 К | 1995 | 100 | 4 | Хэтчбек | 2011- |
| 1 (Ф21) 118 д ксДриве | Н47 Д20 К | 1995 | 105 | 4 | Хэтчбек | 2013- |
| 1 (Ф21) 120 д | Н47 Д20 К | 1995 | 147 | 4 | Хэтчбек | 2012- |
| 1 (Ф21) 120 д | Н47 Д20 К | 1995 | 135 | 4 | Хэтчбек | 2012- |
| 1 (Ф21) 120 д | Н47 Д20 К | 1995 | 120 | 4 | Хэтчбек | 2012- |
| 1 (Ф21) 120 д ксДриве | Н47 Д20 К | 1995 | 147 | 4 | Хэтчбек | 2012- |
| 1 (Ф21) 120 д ксДриве | Н47 Д20 К | 1995 | 135 | 4 | Хэтчбек | 2012- |
| 1 (Ф21) 125 д | Н47 Д20 Д | 1995 | 160 | 4 | Хэтчбек | 2011- |
| 1 (Ф21) 125 д | Н47 Д20 Д | 1995 | 155 | 4 | Хэтчбек | 2011- |
| Купе БМВ 2 (Ф22, Ф87) 2013/10- | ||||||
| Купе 2 (Ф22, Ф87) 218 д | Н47 Д20 К | 1995 | 105 | 4 | Купе | 2014- |
| Купе 2 (Ф22, Ф87) 220 д | Н47 Д20 К | 1995 | 135 | 4 | Купе | 2013- |
| Купе 2 (Ф22, Ф87) 220 д | Н47 Д20 К | 1995 | 147 | 4 | Купе | 2014- |
| Купе 2 (Ф22, Ф87) 225 д | Н47 Д20 Д | 1995 | 160 | 4 | Купе | 2014- |
| БМВ 3салоон (Э90) 2005/01-2011/12 | ||||||
| 3салоон (Э90) 316 д | Н47 Д20 К | 1995 | 85 | 4 | Салон | 2009-2011 |
| 3салоон (Э90) 318 д | Н47 Д20 А | 1995 | 105 | 4 | Салон | 2005-2011 |
| 3салоон (Э90) 318 д | Н47 Д20 К | 1995 | 100 | 4 | Салон | 2007-2011 |
| 3салоон (Э90) 320 д | М47Н 204 Д4 | 1995 | 120 | 4 | Салон | 2005-2011 |
| 3салоон (Э90) 320 д | М47Н 204 Д4 | 1995 | 110 | 4 | Салон | 2005-2011 |
| 3салоон (Э90) 320 д | Н47 Д20 К | 1995 | 135 | 4 | Салон | 2010-2011 |
| 3салоон (Э90) 320 д ксДриве | Н47 Д20 К | 1995 | 120 | 4 | Салон | 2008-2011 |
| 3салоон (Э90) 320 д ксДриве | Н47 Д20 К | 1995 | 135 | 4 | Салон | 2010-2011 |
| БМВ 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 2011/10- | ||||||
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 316 д | Н47 Д20 К | 1995 | 85 | 4 | Салон | 2012- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 318 д | Н47 Д20 К | 1995 | 105 | 4 | Салон | 2012- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 318 д | Н47 Д20 К | 1995 | 100 | 4 | Салон | 2012- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 318 д ксДриве | Н47 Д20 К | 1995 | 105 | 4 | Салон | 2012- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 320 д | Н47 Д20 К | 1995 | 135 | 4 | Салон | 2011-2015 |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 320 д | Н47 Д20 К | 1995 | 120 | 4 | Салон | 2011- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 320 д | Н47 Д20 К | 1995 | 147 | 4 | Салон | 2012- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 320 д ксДриве | Н47 Д20 К | 1995 | 120 | 4 | Салон | 2012- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 320 д ксДриве | Н47 Д20 К | 1995 | 147 | 4 | Салон | 2012- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 325 д | Н47 Д20 Д | 1995 | 160 | 4 | Салон | 2011- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 325 д | Н47 Д20 Д | 1995 | 155 | 4 | Салон | 2011- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 328д ксДриве | Н47 Д20 К | 1995 | 135 | 4 | Салон | 2011-2015 |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 330 д | Н57 Д30 А | 2993 | 190 | 6 | Салон | 2012- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 330 д | Н57 Д30 А | 2993 | 210 | 6 | Салон | 2015- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 330 д ксДриве | Н57 Д30 А | 2993 | 190 | 6 | Салон | 2013- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 330 д ксДриве | Н57 Д30 А | 2993 | 210 | 6 | Салон | 2015- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 335 д ксДриве | Н57 Д30 Б | 2993 | 230 | 6 | Салон | 2013- |
| БМВ 3конвертибле (Э93) 2006/08- | ||||||
| 3конвертибле (Э93) 320 д | Н47 Д20 К | 1995 | 120 | 4 | Обратимый | 2008- |
| 3конвертибле (Э93) 320 д | Н47 Д20 К | 1995 | 135 | 4 | Обратимый | 2010- |
| БМВ 3Купе (Э92) 2006/06- | ||||||
| 3Купе (Э92) 320 д | Н47 Д20 К | 1995 | 120 | 4 | Купе | 2007- |
| 3Купе (Э92) 320 д | Н47 Д20 К | 1995 | 135 | 4 | Купе | 2010- |
| 3Купе (Э92) 320 д ксДриве | Н47 Д20 К | 1995 | 135 | 4 | Купе | 2010- |
| БМВ 3 ГРАН ТУРИСМО (Ф34) 2013/03- | ||||||
| 3 ГРАН ТУРИСМО (Ф34) 318 д | Н47 Д20 К | 1995 | 105 | 4 | Хэтчбек | 2013- |
| 3 ГРАН ТУРИСМО (Ф34) 318 д | Н47 Д20 К | 1995 | 100 | 4 | Хэтчбек | 2013- |
| 3 ГРАН ТУРИСМО (Ф34) 320 д | Н47 Д20 К | 1995 | 135 | 4 | Хэтчбек | 2013-2015 |
| 3 ГРАН ТУРИСМО (Ф34) 320 д | 1995 | 120 | 4 | Хэтчбек | 2013- | |
| 3 ГРАН ТУРИСМО (Ф34) 320 д | Н47 Д20 К | 1995 | 147 | 4 | Хэтчбек | 2013- |
| 3 ГРАН ТУРИСМО (Ф34) 320 д ксДриве | Н47 Д20 К | 1995 | 135 | 4 | Хэтчбек | 2013-2015 |
| 3 ГРАН ТУРИСМО (Ф34) 320 д ксДриве | Н47 Д20 К | 1995 | 120 | 4 | Хэтчбек | 2013- |
| 3 ГРАН ТУРИСМО (Ф34) 320 д ксДриве | Н47 Д20 К | 1995 | 147 | 4 | Хэтчбек | 2013- |
| 3 ГРАН ТУРИСМО (Ф34) 325 д | Н47 Д20 Д | 1995 | 160 | 4 | Хэтчбек | 2013- |
| 3 ГРАН ТУРИСМО (Ф34) 325 д | 1995 | 155 | 4 | Хэтчбек | 2013- | |
| 3 ГРАН ТУРИСМО (Ф34) 330 д | Н57 Д30 А | 2993 | 190 | 6 | Хэтчбек | 2014- |
| 3 ГРАН ТУРИСМО (Ф34) 330 д | Н57 Д30 А | 2993 | 210 | 6 | Хэтчбек | 2015- |
| 3 ГРАН ТУРИСМО (Ф34) 330 д ксДриве | Н57 Д30 А | 2993 | 190 | 6 | Хэтчбек | 2014- |
| 3 ГРАН ТУРИСМО (Ф34) 330 д ксДриве | Н57 Д30 А | 2993 | 210 | 6 | Хэтчбек | 2015- |
| 3 ГРАН ТУРИСМО (Ф34) 335 д ксДриве | Н57 Д30 Б | 2993 | 230 | 6 | Хэтчбек | 2014- |
| БМВ 3вагон (Э91) 2005/09-2012/06 | ||||||
| 3вагон (Э91) 316 д | Н47 Д20 К | 1995 | 85 | 4 | Имущество | 2009-2012 |
| 3вагон (Э91) 318 д | Н47 Д20 К | 1995 | 100 | 4 | Имущество | 2007-2012 |
| 3вагон (Э91) 318 д | Н47 Д20 А | 1995 | 105 | 4 | Имущество | 2007-2012 |
| 3вагон (Э91) 320 д | М47Н 204 Д5 | 1995 | 120 | 4 | Имущество | 2005-2012 |
| 3вагон (Э91) 320 д | М47Н 204 Д4 | 1995 | 110 | 4 | Имущество | 2005-2012 |
| 3вагон (Э91) 320 д | Н47 Д20 К | 1995 | 135 | 4 | Имущество | 2010-2012 |
| 3вагон (Э91) 320 д ксДриве | Н47 Д20 К | 1995 | 120 | 4 | Имущество | 2009-2012 |
| 3вагон (Э91) 320 д ксДриве | Н47 Д20 К | 1995 | 135 | 4 | Имущество | 2010-2012 |
| БМВ 3 путешествуя (Ф31) 2011/10- | ||||||
| 3 путешествуя (Ф31) 316 д | Н47 Д20 К | 1995 | 85 | 4 | Имущество | 2012- |
| 3 путешествуя (Ф31) 318 д | Н47 Д20 К | 1995 | 105 | 4 | Имущество | 2012- |
| 3 путешествуя (Ф31) 318 д | Н47 Д20 К | 1995 | 100 | 4 | Имущество | 2012- |
| 3 путешествуя (Ф31) 318 д ксДриве | Н47 Д20 К | 1995 | 105 | 4 | Имущество | 2013- |
| 3 путешествуя (Ф31) 320 д | Н47 Д20 К | 1995 | 147 | 4 | Имущество | 2011- |
| 3 путешествуя (Ф31) 320 д | Н47 Д20 К | 1995 | 135 | 4 | Имущество | 2012-2015 |
| 3 путешествуя (Ф31) 320 д | Н47 Д20 К | 1995 | 120 | 4 | Имущество | 2012- |
| 3 путешествуя (Ф31) 320 д ксДриве | Н47 Д20 К | 1995 | 135 | 4 | Имущество | 2012-2015 |
| 3 путешествуя (Ф31) 320 д ксДриве | Н47 Д20 К | 1995 | 120 | 4 | Имущество | 2012- |
| 3 путешествуя (Ф31) 320 д ксДриве | Н47 Д20 К | 1995 | 147 | 4 | Имущество | 2013- |
| 3 путешествуя (Ф31) 325 д | Н47 Д20 Д | 1995 | 160 | 4 | Имущество | 2013- |
| 3 путешествуя (Ф31) 325 д | Н47 Д20 Д | 1995 | 155 | 4 | Имущество | 2013- |
| 3 путешествуя (Ф31) 330 д | Н57 Д30 А | 2993 | 190 | 6 | Имущество | 2012- |
| 3 путешествуя (Ф31) 330 д | Н57 Д30 А | 2993 | 210 | 6 | Имущество | 2015- |
| 3 путешествуя (Ф31) 330 д ксДриве | Н57 Д30 А | 2993 | 190 | 6 | Имущество | 2012- |
| 3 путешествуя (Ф31) 330 д ксДриве | Н57 Д30 А | 2993 | 210 | 6 | Имущество | 2015- |
| 3 путешествуя (Ф31) 335 д ксДриве | Н57 Д30 Б | 2993 | 230 | 6 | Имущество | 2013- |
| Автомобиль с откидным верхом БМВ 4 (Ф33, Ф83) 2013/10- | ||||||
| Автомобиль с откидным верхом 4 (Ф33, Ф83) 420 д | Н47 Д20 К | 1995 | 135 | 4 | Обратимый | 2013-2015 |
| Автомобиль с откидным верхом 4 (Ф33, Ф83) 420 д | Н47 Д20 К Б47 Д20 А | 1995 | 120 | 4 | Обратимый | 2013- |
| Автомобиль с откидным верхом 4 (Ф33, Ф83) 420 д | Н47 Д20 К | 1995 | 147 | 4 | Обратимый | 2013-2015 |
| Автомобиль с откидным верхом 4 (Ф33, Ф83) 425 д | 1995 | 160 | 4 | Обратимый | 2014- | |
| Автомобиль с откидным верхом 4 (Ф33, Ф83) 425 д | Н47 Д20 Д | 1995 | 155 | 4 | Обратимый | 2014- |
| Автомобиль с откидным верхом 4 (Ф33, Ф83) 430 д | Н57 Д30 А | 2993 | 210 | 6 | Обратимый | 2013- |
| Автомобиль с откидным верхом 4 (Ф33, Ф83) 430 д | 2993 | 190 | 6 | Обратимый | 2014- | |
| Автомобиль с откидным верхом 4 (Ф33, Ф83) 435 д ксДриве | 2993 | 230 | 6 | Обратимый | 2014- | |
| Купе БМВ 4 (Ф32, Ф82) 2013/07- | ||||||
| Купе 4 (Ф32, Ф82) 420 д | Н47 Д20 К | 1995 | 135 | 4 | Купе | 2013-2015 |
| Купе 4 (Ф32, Ф82) 420 д | Н47 Д20 К | 1995 | 147 | 4 | Купе | 2013-2015 |
| Купе 4 (Ф32, Ф82) 420 д | Н47 Д20 К Б47 Д20 А | 1995 | 120 | 4 | Купе | 2013- |
| Купе 4 (Ф32, Ф82) 420 д ксДриве | Н47 Д20 К | 1995 | 135 | 4 | Купе | 2013-2015 |
| Купе 4 (Ф32, Ф82) 420 д ксДриве | Н47 Д20 К | 1995 | 147 | 4 | Купе | 2013-2015 |
| Купе 4 (Ф32, Ф82) 420 д ксДриве | Н47 Д20 К Б47 Д20 А | 1995 | 120 | 4 | Купе | 2013- |
| Купе 4 (Ф32, Ф82) 425 д | Н47 Д20 Д | 1995 | 160 | 4 | Купе | 2014- |
| Купе 4 (Ф32, Ф82) 425 д | Н47 Д20 Д | 1995 | 155 | 4 | Купе | 2014- |
| Купе 4 (Ф32, Ф82) 430 д | Н57 Д30 А | 2993 | 190 | 6 | Купе | 2013- |
| Купе 4 (Ф32, Ф82) 430 д | Н57 Д30 А | 2993 | 210 | 6 | Купе | 2013- |
| Купе 4 (Ф32, Ф82) 430 д ксДриве | Н57 Д30 А | 2993 | 210 | 6 | Купе | 2013- |
| Купе 4 (Ф32, Ф82) 430 д ксДриве | Н57 Д30 А | 2993 | 190 | 6 | Купе | 2014- |
| Купе 4 (Ф32, Ф82) 435 д ксДриве | Н57 Д30 Б | 2993 | 230 | 6 | Купе | 2013- |
| Купе БМВ 4 Гран (Ф36) 2014/03- | ||||||
| Купе 4 Гран (Ф36) 418 д | Н47 Д20 К | 1995 | 105 | 4 | Купе | 2014- |
| Купе 4 Гран (Ф36) 418 д | Н47 Д20 К Б47 Д20 А | 1995 | 100 | 4 | Купе | 2014- |
| Купе 4 Гран (Ф36) 420 д | Н47 Д20 К | 1995 | 135 | 4 | Купе | 2014-2015 |
| Купе 4 Гран (Ф36) 420 д | Н47 Д20 К Б47 Д20 А | 1995 | 120 | 4 | Купе | 2014- |
| Купе 4 Гран (Ф36) 420 д | Н47 Д20 К | 1995 | 147 | 4 | Купе | 2014-2015 |
| Купе 4 Гран (Ф36) 420 д ксДриве | Н47 Д20 К | 1995 | 135 | 4 | Купе | 2014-2015 |
| Купе 4 Гран (Ф36) 420 д ксДриве | Б47 Д20 А Н47 Д20 К | 1995 | 120 | 4 | Купе | 2014- |
| Купе 4 Гран (Ф36) 420 д ксДриве | Н47 Д20 К | 1995 | 147 | 4 | Купе | 2014-2015 |
| Купе 4 Гран (Ф36) 430 д | 2993 | 190 | 6 | Купе | 2014- | |
| Купе 4 Гран (Ф36) 430 д | Н57 Д30 А | 2993 | 210 | 6 | Купе | 2014- |
| Купе 4 Гран (Ф36) 430 д ксДриве | 2993 | 190 | 6 | Купе | 2014- | |
| Купе 4 Гран (Ф36) 430 д ксДриве | Н57 Д30 А | 2993 | 210 | 6 | Купе | 2014- |
| Купе 4 Гран (Ф36) 435 д ксДриве | 2993 | 230 | 6 | Купе | 2014- | |
| БМВ 5салоон (Ф10) 2009/12- | ||||||
| 5салоон (Ф10) 518 д | Н47 Д20 К | 1995 | 105 | 4 | Салон | 2013- |
| 5салоон (Ф10) 518 д | Н47 Д20 К Б47 Д20 А | 1995 | 100 | 4 | Салон | 2013- |
| 5салоон (Ф10) 520 д | Н47 Д20 К | 1995 | 135 | 4 | Салон | 2010- |
| 5салоон (Ф10) 520 д | Н47 Д20 К Б47 Д20 А | 1995 | 120 | 4 | Салон | 2010- |
| 5салоон (Ф10) 520 д ксДриве | Н47 Д20 К | 1995 | 135 | 4 | Салон | 2013- |
| 5салоон (Ф10) 520 д ксДриве | Н47 Д20 К Б47 Д20 А | 1995 | 120 | 4 | Салон | 2013- |
| 5салоон (Ф10) 525 д | Н47 Д20 Д | 1995 | 155 | 4 | Салон | 2011- |
| 5салоон (Ф10) 525 д | Н47 Д20 Д | 1995 | 160 | 4 | Салон | 2011- |
| 5салоон (Ф10) 525 д ксДриве | Н47 Д20 Д | 1995 | 155 | 4 | Салон | 2011- |
| 5салоон (Ф10) 525 д ксДриве | Н47 Д20 Д | 1995 | 160 | 4 | Салон | 2011- |
| 5салоон (Ф10) 530 д | Н57 Д30 А | 2993 | 190 | 6 | Салон | 2011- |
| 5салоон (Ф10) 530 д | Н57 Д30 А | 2993 | 210 | 6 | Салон | 2015- |
| 5салоон (Ф10) 530 д ксДриве | Н57 Д30 А | 2993 | 190 | 6 | Салон | 2011- |
| 5салоон (Ф10) 530 д ксДриве | Н57 Д30 А | 2993 | 210 | 6 | Салон | 2015- |
| 5салоон (Ф10) 535 д | Н57 Д30 Б | 2993 | 230 | 6 | Салон | 2011- |
| 5салоон (Ф10) 535 д ксДриве | Н57 Д30 Б | 2993 | 230 | 6 | Салон | 2011- |
| БМВ 5 ГРАН ТУРИСМО (Ф07) 2009/10- | ||||||
| 5 ГРАН ТУРИСМО (Ф07) 520 д | Н47 Д20 К | 1995 | 120 | 4 | Хэтчбек | 2010- |
| 5 ГРАН ТУРИСМО (Ф07) 520 д | Н47 Д20 К | 1995 | 135 | 4 | Хэтчбек | 2011- |
| 5 ГРАН ТУРИСМО (Ф07) 530 д | Н57 Д30 А | 2993 | 190 | 6 | Хэтчбек | 2009- |
| 5 ГРАН ТУРИСМО (Ф07) 530 д ксДриве | Н57 Д30 А | 2993 | 190 | 6 | Хэтчбек | 2009- |
| 5 ГРАН ТУРИСМО (Ф07) 535 д | Н57 Д30 Б | 2993 | 230 | 6 | Хэтчбек | 2012- |
| 5 ГРАН ТУРИСМО (Ф07) 535 д ксДриве | Н57 Д30 Б | 2993 | 230 | 6 | Хэтчбек | 2012- |
| БМВ 5 путешествуя (Ф11) 2010/04- | ||||||
| 5 путешествуя (Ф11) 518 д | Н47 Д20 К | 1995 | 105 | 4 | Имущество | 2013- |
| 5 путешествуя (Ф11) 518 д | Б47 Д20 А Н47 Д20 К | 1995 | 100 | 4 | Имущество | 2013- |
| 5 путешествуя (Ф11) 520 д | Н47 Д20 К Б47 Д20 А | 1995 | 120 | 4 | Имущество | 2010- |
| 5 путешествуя (Ф11) 520 д | Н47 Д20 К | 1995 | 135 | 4 | Имущество | 2010- |
| 5 путешествуя (Ф11) 520 д ксДриве | Н47 Д20 К | 1995 | 135 | 4 | Имущество | 2013- |
| 5 путешествуя (Ф11) 520 д ксДриве | Н47 Д20 К Б47 Д20 А | 1995 | 120 | 4 | Имущество | 2013- |
| 5 путешествуя (Ф11) 525 д | Н47 Д20 Д | 1995 | 160 | 4 | Имущество | 2011- |
| 5 путешествуя (Ф11) 525 д | Н47 Д20 Д Б47 Д20 А | 1995 | 155 | 4 | Имущество | 2011- |
| 5 путешествуя (Ф11) 525 д ксДриве | Н47 Д20 Д | 1995 | 160 | 4 | Имущество | 2011- |
| 5 путешествуя (Ф11) 525 д ксДриве | Н47 Д20 Д Б47 Д20 А | 1995 | 155 | 4 | Имущество | 2011- |
| 5 путешествуя (Ф11) 530 д | Н57 Д30 А | 2993 | 190 | 6 | Имущество | 2011- |
| 5 путешествуя (Ф11) 530 д | Н57 Д30 А | 2993 | 210 | 6 | Имущество | 2015- |
| 5 путешествуя (Ф11) 530 д ксДриве | Н57 Д30 А | 2993 | 190 | 6 | Имущество | 2011- |
| 5 путешествуя (Ф11) 530 д ксДриве | Н57 Д30 А | 2993 | 210 | 6 | Имущество | 2015- |
| 5 путешествуя (Ф11) 535 д | Н57 Д30 Б | 2993 | 230 | 6 | Имущество | 2011- |
| 5 путешествуя (Ф11) 535 д ксДриве | Н57 Д30 Б | 2993 | 230 | 6 | Имущество | 2011- |
| Автомобиль с откидным верхом БМВ 6 (Ф12) 2011/03- | ||||||
| Автомобиль с откидным верхом 6 (Ф12) 640 д | Н57 Д30 Б | 2993 | 230 | 6 | Обратимый | 2011- |
| Автомобиль с откидным верхом 6 (Ф12) 640 д ксДриве | Н57 Д30 Б | 2993 | 230 | 6 | Обратимый | 2011- |
| Купе БМВ 6 (Ф13) 2010/11- | ||||||
| Купе 6 (Ф13) 640 д | Н57 Д30 Б | 2993 | 230 | 6 | Купе | 2010- |
| Купе 6 (Ф13) 640 д ксДриве | Н57 Д30 Б | 2993 | 230 | 6 | Купе | 2011- |
| Купе БМВ 6 Гран (Ф06) 2011/09- | ||||||
| Купе 6 Гран (Ф06) 640 д | Н57 Д30 Б | 2993 | 230 | 6 | Купе | 2011- |
| Купе 6 Гран (Ф06) 640 д ксДриве | Н57 Д30 Б | 2993 | 230 | 6 | Купе | 2013- |
| БМВ 7 (Ф01, Ф02, Ф03, Ф04) 2008/06- | ||||||
| 7 (Ф01, Ф02, Ф03, Ф04) 730 д | Н57 Д30 А | 2993 | 190 | 6 | Салон | 2012- |
| 7 (Ф01, Ф02, Ф03, Ф04) 730 д ксДриве | Н57 Д30 А | 2993 | 190 | 6 | Салон | 2012- |
| 7 (Ф01, Ф02, Ф03, Ф04) 740 д | Н57 Д30 Б | 2993 | 230 | 6 | Салон | 2012- |
| 7 (Ф01, Ф02, Ф03, Ф04) 740 д ксДриве | Н57 Д30 Б | 2993 | 230 | 6 | Салон | 2012- |
| Имущество (E84) 2009/03- БМВ С1 | ||||||
| С1 имущество (E84) сДриве 16 д | Н47 Д20 К | 1995 | 85 | 4 | Имущество | 2012- |
| С1 имущество (E84) сДриве 18 д | Н47 Д20 К | 1995 | 100 | 4 | Имущество | 2009- |
| С1 имущество (E84) сДриве 18 д | Н47 Д20 К | 1995 | 105 | 4 | Имущество | 2009- |
| С1 имущество (E84) сДриве 20 д | Н47 Д20 К | 1995 | 120 | 4 | Имущество | 2010- |
| С1 имущество (E84) сДриве 20 д | Н47 Д20 К | 1995 | 135 | 4 | Имущество | 2012- |
| С1 имущество (E84) ксДриве 18 д | Н47 Д20 К | 1995 | 100 | 4 | Имущество | 2009- |
| С1 имущество (E84) ксДриве 18 д | Н47 Д20 К | 1995 | 105 | 4 | Имущество | 2009- |
| С1 имущество (E84) ксДриве 20 д | Н47 Д20 К | 1995 | 135 | 4 | Имущество | 2012- |
| С1 имущество (E84) ксДриве 25 д | Н47 Д20 Д | 1995 | 160 | 4 | Имущество | 2009- |
| БМВ С3 (Ф25) 2010/09- | ||||||
| С3 (Ф25) сДриве 18 д | Н47 Д20 К | 1995 | 100 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2011- |
| С3 (Ф25) сДриве 18 д | Н47 Д20 К | 1995 | 105 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2011- |
| С3 (Ф25) ксДриве 20 д | Н47 Д20 К | 1995 | 135 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2010- |
| С3 (Ф25) ксДриве 20 д | Н47 Д20 К | 1995 | 120 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2010- |
| С3 (Ф25) ксДриве 30 д | Н57 Д30 А | 2993 | 190 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2011- |
| С3 (Ф25) ксДриве 30 д | Н57 Д30 А | 2993 | 155 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2011- |
