|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Наименование: | Масляный фильтр | Материал: | Фильтровальная бумага окружающей среды дружелюбная немецкая |
|---|---|---|---|
| Размер: | 74*41*79 мм | Гарантия: | 60000 кмс или 2 лет |
| Автомобиль делает: | Для BMW | Модель автомобиля: | для АЛПИНА |
| Тип дела: | Оптовая торговля | Служба: | OEM / ODM |
| price: | negotiable | Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Высокий свет: | фильтр для масла тележки,Auto масляные фильтры |
||
Фильтры для масла высокой эффективности автоматические для БМВ АЛПИНА Б3 Э90 2007 11 42 7 566 327
| Тип | Фильтр для масла |
| Автомобиль делает | для БМВ |
| Материальный тип: |
Фильтры окружающей среды дружелюбные немецкие бумажные |
| ОЭ НЕТ. | 11 42 7 566 327 |
| Воркманьшип | резина пвк |
| Воркманьшип | Первоначальный |
| Аттестация | ИСО/ТС16949 |
| Место происхождения | Материк Китая |
| Обслуживание | ОЭМ&ОДМ |
| Падение исходного давления | <> |
| Начальная эффективность | >=99.8 |
| МОК | 10пкс |
| Способность поставки | 100,000пкс/Монтх |
| ДЛЯ порта | Гуанчжоу |
| Условие оплаты | ТТ, соединение Вестен, Монейграм |
| Срок поставки | 3-7 через дни после заказа подтвержены |
| Паковать |
Коробка нейтральных/подгонянной/цвета 1.Пластик баг+бокс+картон |
Модели автомобиля
| АЛПИНА Б3 (Э90) 2007/09- | ||||||
| Б3 (Э90) 3,0 | 2979 | 294 | 6 | Салон | 2010- | |
| (Э90) 3,0 привод на все колеса Б3 | 2979 | 294 | 6 | Салон | 2010- | |
| Б3 (Э90) 3,0 БиТурбо | 2979 | 265 | 6 | Салон | 2007-2010 | |
| Привод на все колеса Б3 (Э90) 3,0 БиТурбо | 2979 | 265 | 6 | Салон | 2008-2010 | |
| АЛПИНА Б3 (Ф30) 2013/03- | ||||||
| Б3 (Ф30) 3,0 БиТурбо | 2979 | 301 | 6 | Салон | 2013- | |
| Привод на все колеса Б3 (Ф30) 3,0 БиТурбо | 2979 | 301 | 6 | Салон | 2013- | |
| Автомобиль с откидным верхом АЛПИНА Б3 (Э93) 2010/04- | ||||||
| Автомобиль с откидным верхом Б3 (Э93) 3,0 БиТурбо | 2979 | 265 | 6 | Обратимый | 2010- | |
| Автомобиль с откидным верхом Б3 (Э93) 3,0 с БиТурбо | 2979 | 294 | 6 | Обратимый | 2010- | |
| Купе АЛПИНА Б3 (Э92) 2009/11- | ||||||
| Купе Б3 (Э92) 3,0 | 2979 | 294 | 6 | Купе | 2010- | |
| Привод на все колеса 3,0 Купе Б3 (Э92) | 2979 | 294 | 6 | Купе | 2010- | |
| Купе Б3 (Э92) 3,0 БиТурбо | 2979 | 265 | 6 | Купе | 2009-2010 | |
| Привод на все колеса Купе Б3 (Э92) 3,0 БиТурбо | 2979 | 265 | 6 | Купе | 2009-2010 | |
| Купе Б3 (Э92) ГТ3 | 2979 | 300 | 6 | Купе | 2011- | |
| Имущество (E91) 2009/11- АЛПИНА Б3 | ||||||
| Б3 имущество (E91) 3,0 | 2979 | 265 | 6 | Имущество | 2009-2010 | |
| Б3 имущество (E91) 3,0 | 2979 | 294 | 6 | Имущество | 2010- | |
| Привод на все колеса (E91) 3,0 имущества Б3 | 2979 | 265 | 6 | Имущество | 2009-2010 | |
| Привод на все колеса (E91) 3,0 имущества Б3 | 2979 | 294 | 6 | Имущество | 2010- | |
| Имущество АЛПИНА Б3 (Ф31) 2013/03- | ||||||
| Имущество Б3 (Ф31) 3,0 БиТурбо | 2979 | 301 | 6 | Имущество | 2013- | |
| Привод на все колеса имущества Б3 (Ф31) 3,0 БиТурбо | 2979 | 301 | 6 | Имущество | 2013- | |
| Автомобиль с откидным верхом АЛПИНА Б4 (Ф33) 2014/03- | ||||||
| Автомобиль с откидным верхом Б4 (Ф33) 3,0 Б4 БиТурбо | 2979 | 301 | 6 | Обратимый | 2014- | |
| Автомобиль с откидным верхом Б4 (Ф33) привод на все колеса 3,0 Б4 БиТурбо | 2979 | 301 | 6 | Обратимый | 2014- | |
| Купе АЛПИНА Б4 (Ф32) 2014/03- | ||||||
| Купе Б4 (Ф32) 3,0 Б4 БиТурбо | 2979 | 301 | 6 | Купе | 2014- | |
| Купе Б4 (Ф32) привод на все колеса 3,0 Б4 БиТурбо | 2979 | 301 | 6 | Купе | 2014- | |
| БМВ | ||||||
| БМВ 1 (Э87) 2003/11-2013/01 | ||||||
| 1 (Э87) 130 И | БФ Н52 Б30 А Н52 Б30 АФ Н52 Б30 Б Н52 Б30 | 2996 | 190 | 6 | Хэтчбек | 2005-2012 |
| 1 (Э87) 130 И | БФ Н52 Б30 А Н52 Б30 АФ Н52 Б30 Б Н52 Б30 | 2996 | 195 | 6 | Хэтчбек | 2005-2012 |
| БМВ 1 (Ф20) 2010/11- | ||||||
| 1 (Ф20) 125 И | Н20 Б20 А | 1997 | 160 | 4 | Хэтчбек | 2011- |
| 1 (Ф20) 125 И | Н20 Б20 А | 1997 | 175 | 4 | Хэтчбек | 2013- |
| 1 (Ф20) гибкий трубопровод 125 И активный | Н20 Б20 А | 1997 | 160 | 4 | Хэтчбек | 2015- |
| 1 (Ф20) м 135 И | Н55 Б30 А | 2979 | 235 | 6 | Хэтчбек | 2011- |
| 1 (Ф20) м 135 И | Н55 Б30 А | 2979 | 240 | 6 | Хэтчбек | 2015- |
| 1 (Ф20) м 135 И ксДриве | Н55 Б30 А | 2979 | 235 | 6 | Хэтчбек | 2012- |
| 1 (Ф20) м 135 И ксДриве | Н55 Б30 А | 2979 | 240 | 6 | Хэтчбек | 2015- |
| БМВ 1 (Ф21) 2011/12- | ||||||
| 1 (Ф21) 125 И | Н20 Б20 А | 1997 | 160 | 4 | Хэтчбек | 2011- |
| 1 (Ф21) 125 И | Н20 Б20 А | 1997 | 175 | 4 | Хэтчбек | 2013- |
| 1 (Ф21) м 135 И | Н55 Б30 А | 2979 | 235 | 6 | Хэтчбек | 2011- |
| 1 (Ф21) м 135 И | Н55 Б30 А | 2979 | 240 | 6 | Хэтчбек | 2015- |
| 1 (Ф21) м 135 И ксДриве | Н55 Б30 А | 2979 | 235 | 6 | Хэтчбек | 2012- |
| 1 (Ф21) м 135 И ксДриве | Н55 Б30 А | 2979 | 240 | 6 | Хэтчбек | 2015- |
| Автомобиль с откидным верхом БМВ 2 (Ф23) 2014/11- | ||||||
| Автомобиль с откидным верхом 2 (Ф23) 220 И | Н20 Б20 Б | 1997 | 135 | 4 | Обратимый | 2014- |
| Автомобиль с откидным верхом 2 (Ф23) 228 И | Н20 Б20 А | 1997 | 180 | 4 | Обратимый | 2014- |
| 2 обратимых (Ф23) м 235 И | Н55 Б30 А | 2979 | 240 | 6 | Обратимый | 2014- |
| 2 обратимых (Ф23) м 235 И ксДриве | Н55 Б30 А | 2979 | 240 | 6 | Обратимый | 2015- |
| Купе БМВ 2 (Ф22, Ф87) 2013/10- | ||||||
| Купе 2 (Ф22, Ф87) 220 И | Н20 Б20 Б | 1997 | 135 | 4 | Купе | 2013- |
| Купе 2 (Ф22, Ф87) 228 И | 1997 | 180 | 4 | Купе | 2014- | |
| Купе 2 (Ф22, Ф87) м 235 И | Н55 Б30 А | 2979 | 240 | 6 | Купе | 2013- |
| Купе 2 (Ф22, Ф87) м 235 И ксДриве | Н55 Б30 А | 2979 | 240 | 6 | Купе | 2014- |
| БМВ 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 2011/10- | ||||||
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 320 И | Н20 Б20 А | 1997 | 135 | 4 | Салон | 2012- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 320 И ксДриве | Н20 Б20 А | 1997 | 135 | 4 | Салон | 2011- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 320 И ксДриве | Н20 Б20 Б Н20 Б20 А | 1997 | 134 | 4 | Салон | 2012- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 328 И | Н20 Б20 А | 1997 | 180 | 4 | Салон | 2011- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 328 И ксДриве | Н20 Б20 А | 1997 | 180 | 4 | Салон | 2011- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 335 И | Н55 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Салон | 2011- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 335 И | Н55 Б30 А | 2979 | 240 | 6 | Салон | 2011-2013 |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 335 И | Н55 Б30 А | 2979 | 250 | 6 | Салон | 2013- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 335 И ксДриве | Н55 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Салон | 2011- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 335 И ксДриве | Н55 Б30 А | 2979 | 240 | 6 | Салон | 2011-2013 |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) 335 И ксДриве | Н55 Б30 А | 2979 | 250 | 6 | Салон | 2013- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) АктивеХыбрид | Н55 Б30 А | 2979 | 250 | 6 | Салон | 2012- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) АктивеХыбрид | Н55 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Салон | 2012- |
| 3 (Ф30, Ф35, Ф80) М3 | 2979 | 317 | 6 | Салон | 2014- | |
| БМВ 3 ГРАН ТУРИСМО (Ф34) 2013/03- | ||||||
| 3 ГРАН ТУРИСМО (Ф34) 320 И | Н20 Б20 А Н20 Б20 Б | 1997 | 135 | 4 | Хэтчбек | 2013- |
| 3 ГРАН ТУРИСМО (Ф34) 320 И | Н20 Б20 Б Н20 Б20 А | 1997 | 120 | 4 | Хэтчбек | 2013- |
| 3 ГРАН ТУРИСМО (Ф34) 320 И ксДриве | Н20 Б20 А Н20 Б20 Б | 1997 | 135 | 4 | Хэтчбек | 2013- |
| 3 ГРАН ТУРИСМО (Ф34) 320 И ксДриве | Н20 Б20 Б Н20 Б20 А | 1997 | 120 | 4 | Хэтчбек | 2013- |
| 3 ГРАН ТУРИСМО (Ф34) 328 И | Н20 Б20 А | 1997 | 180 | 4 | Хэтчбек | 2013- |
| 3 ГРАН ТУРИСМО (Ф34) 328 И ксДриве | Н20 Б20 А | 1997 | 180 | 4 | Хэтчбек | 2013- |
| 3 ГРАН ТУРИСМО (Ф34) 335 И | Н55 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Хэтчбек | 2013- |
| 3 ГРАН ТУРИСМО (Ф34) 335 И | Н55 Б30 А | 2979 | 240 | 6 | Хэтчбек | 2013-2014 |
| 3 ГРАН ТУРИСМО (Ф34) 335 И | Н55 Б30 А | 2979 | 250 | 6 | Хэтчбек | 2013- |
| 3 ГРАН ТУРИСМО (Ф34) 335 И ксДриве | Н55 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Хэтчбек | 2013- |
| 3 ГРАН ТУРИСМО (Ф34) 335 И ксДриве | Н55 Б30 А | 2979 | 240 | 6 | Хэтчбек | 2013-2014 |
| 3 ГРАН ТУРИСМО (Ф34) 335 И ксДриве | Н55 Б30 А | 2979 | 250 | 6 | Хэтчбек | 2014- |
| БМВ 3 путешествуя (Ф31) 2011/10- | ||||||
| 3 путешествуя (Ф31) 320 И | Н20 Б20 Б | 1997 | 135 | 4 | Имущество | 2012- |
| 3 путешествуя (Ф31) 320 И ксДриве | Н20 Б20 Б | 1997 | 135 | 4 | Имущество | 2012- |
| 3 путешествуя (Ф31) 328 И | Н20 Б20 А | 1997 | 180 | 4 | Имущество | 2012- |
| 3 путешествуя (Ф31) 328 И ксДриве | Н20 Б20 А | 1997 | 180 | 4 | Имущество | 2012- |
| 3 путешествуя (Ф31) 335 И | Н55 Б30 А | 2979 | 240 | 6 | Имущество | 2012-2013 |
| 3 путешествуя (Ф31) 335 И | Н55 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Имущество | 2013- |
| 3 путешествуя (Ф31) 335 И | Н55 Б30 А | 2979 | 250 | 6 | Имущество | 2013- |
| 3 путешествуя (Ф31) 335 И ксДриве | Н55 Б30 А | 2979 | 240 | 6 | Имущество | 2012-2013 |
| 3 путешествуя (Ф31) 335 И ксДриве | Н55 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Имущество | 2013- |
| 3 путешествуя (Ф31) 335 И ксДриве | Н55 Б30 А | 2979 | 250 | 6 | Имущество | 2013- |
| Автомобиль с откидным верхом БМВ 4 (Ф33, Ф83) 2013/10- | ||||||
| Автомобиль с откидным верхом 4 (Ф33, Ф83) 420 И | 1997 | 135 | 4 | Обратимый | 2014- | |
| Автомобиль с откидным верхом 4 (Ф33, Ф83) 420 И | Н20 Б20 Б | 1997 | 120 | 4 | Обратимый | 2014- |
| Автомобиль с откидным верхом 4 (Ф33, Ф83) 428 И | Н20 Б20 А Н26 Б20 А | 1997 | 180 | 4 | Обратимый | 2013- |
| Автомобиль с откидным верхом 4 (Ф33, Ф83) 428 И ксДриве | Н20 Б20 А | 1997 | 180 | 4 | Обратимый | 2014- |
| Автомобиль с откидным верхом 4 (Ф33, Ф83) 435 И | Н55 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Обратимый | 2013- |
| Автомобиль с откидным верхом 4 (Ф33, Ф83) 435 И | Н55 Б30 А | 2979 | 250 | 6 | Обратимый | 2013- |
| Автомобиль с откидным верхом 4 (Ф33, Ф83) 435 И ксДриве | Н55 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Обратимый | 2014- |
| Автомобиль с откидным верхом 4 (Ф33, Ф83) 435 И ксДриве | Н55 Б30 А | 2979 | 250 | 6 | Обратимый | 2014- |
| 4 обратимых (Ф33, Ф83) М4 | 2979 | 317 | 6 | Обратимый | 2014- | |
| Купе БМВ 4 (Ф32, Ф82) 2013/07- | ||||||
| Купе 4 (Ф32, Ф82) 420 И | Н20 Б20 Б | 1997 | 135 | 4 | Купе | 2013- |
| Купе 4 (Ф32, Ф82) 420 И | Н20 Б20 Б Н20 Б20 А | 1997 | 120 | 4 | Купе | 2013- |
| Купе 4 (Ф32, Ф82) 420 И ксДриве | Н20 Б20 Б | 1997 | 135 | 4 | Купе | 2013- |
| Купе 4 (Ф32, Ф82) 420 И ксДриве | Н20 Б20 Б Н20 Б20 А | 1997 | 120 | 4 | Купе | 2013- |
| Купе 4 (Ф32, Ф82) 428 И | Н20 Б20 А | 1997 | 180 | 4 | Купе | 2013- |
| Купе 4 (Ф32, Ф82) 428 И ксДриве | Н20 Б20 А | 1997 | 180 | 4 | Купе | 2013- |
| Купе 4 (Ф32, Ф82) 435 И | Н55 Б30 А Н54 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Купе | 2013- |
| Купе 4 (Ф32, Ф82) 435 И | Н55 Б30 А | 2979 | 250 | 6 | Купе | 2013- |
| Купе 4 (Ф32, Ф82) 435 И ксДриве | Н55 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Купе | 2013- |
| Купе 4 (Ф32, Ф82) 435 И ксДриве | Н55 Б30 А | 2979 | 250 | 6 | Купе | 2013- |
| Купе 4 (Ф32, Ф82) М4 | 2979 | 317 | 6 | Купе | 2014- | |
| Купе БМВ 4 Гран (Ф36) 2014/03- | ||||||
| Купе 4 Гран (Ф36) 420 И | Н20 Б20 Б | 1997 | 135 | 4 | Купе | 2014- |
| Купе 4 Гран (Ф36) 420 И | Н20 Б20 Б | 1997 | 120 | 4 | Купе | 2014- |
| Купе 4 Гран (Ф36) 420 И ксДриве | Н20 Б20 Б Н20 Б20 А | 1997 | 120 | 4 | Купе | 2014- |
| Купе 4 Гран (Ф36) 420 И ксДриве | 1997 | 135 | 4 | Купе | 2014- | |
| Купе 4 Гран (Ф36) 428 И | Н20 Б20 А | 1997 | 180 | 4 | Купе | 2014- |
| Купе 4 Гран (Ф36) 428 И ксДриве | Н20 Б20 А | 1997 | 180 | 4 | Купе | 2014- |
| Купе 4 Гран (Ф36) 435 И | 2979 | 225 | 6 | Купе | 2014- | |
| Купе 4 Гран (Ф36) 435 И | Н55 Б30 А | 2979 | 250 | 6 | Купе | 2014- |
| Купе 4 Гран (Ф36) 435 И ксДриве | 2979 | 225 | 6 | Купе | 2014- | |
| Купе 4 Гран (Ф36) 435 И ксДриве | Н55 Б30 А | 2979 | 250 | 6 | Купе | 2014- |
| БМВ 5 ГРАН ТУРИСМО (Ф07) 2009/10- | ||||||
| 5 ГРАН ТУРИСМО (Ф07) 528 И | Н20 Б20 А | 1997 | 180 | 4 | Хэтчбек | 2013- |
| 5 ГРАН ТУРИСМО (Ф07) 535 И | Н55 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Хэтчбек | 2009- |
| 5 ГРАН ТУРИСМО (Ф07) 535 И ксДриве | Н55 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Хэтчбек | 2010- |
| БМВ 5 путешествуя (Ф11) 2010/04- | ||||||
| 5 путешествуя (Ф11) 520 И | Н20 Б20 А | 1997 | 135 | 4 | Имущество | 2011- |
| 5 путешествуя (Ф11) 520 И | Н20 Б20 Б Н20 Б20 А | 1997 | 120 | 4 | Имущество | 2011- |
| 5 путешествуя (Ф11) 523 И | Н52 Б25 А | 2497 | 150 | 6 | Имущество | 2010-2011 |
| 5 путешествуя (Ф11) 523 И | Н53 Б30 А | 2996 | 150 | 6 | Имущество | 2010- |
| 5 путешествуя (Ф11) 528 И | Н53 Б30 А | 2996 | 190 | 6 | Имущество | 2010- |
| 5 путешествуя (Ф11) 528 И | Н20 Б20 А | 1997 | 180 | 4 | Имущество | 2011- |
| 5 путешествуя (Ф11) 528 И ксДриве | Н20 Б20 А | 1997 | 180 | 4 | Имущество | 2011- |
| 5 путешествуя (Ф11) 530 И | Н53 Б30 А | 2996 | 200 | 6 | Имущество | 2011- |
| 5 путешествуя (Ф11) 535 И | Н55 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Имущество | 2010- |
| 5 путешествуя (Ф11) 535 И | Н55 Б30 А | 2979 | 240 | 6 | Имущество | 2015- |
| 5 путешествуя (Ф11) 535 И ксДриве | Н55 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Имущество | 2011- |
| 5 путешествуя (Ф11) 535 И ксДриве | Н55 Б30 А | 2979 | 240 | 6 | Имущество | 2015- |
| Автомобиль с откидным верхом БМВ 6 (Ф12) 2011/03- | ||||||
| Автомобиль с откидным верхом 6 (Ф12) 640 И | Н55 Б30 А | 2979 | 235 | 6 | Обратимый | 2011- |
| Автомобиль с откидным верхом 6 (Ф12) 640 И ксДриве | Н55 Б30 А | 2979 | 235 | 6 | Обратимый | 2013- |
| Купе БМВ 6 (Ф13) 2010/11- | ||||||
| Купе 6 (Ф13) 640 И | Н55 Б30 А | 2979 | 235 | 6 | Купе | 2010- |
| Купе 6 (Ф13) 640 И ксДриве | Н55 Б30 А | 2979 | 235 | 6 | Купе | 2013- |
| Купе БМВ 6 Гран (Ф06) 2011/09- | ||||||
| Купе 6 Гран (Ф06) 640 И | Н55 Б30 А | 2979 | 235 | 6 | Купе | 2011- |
| Купе 6 Гран (Ф06) 640 И ксДриве | Н55 Б30 А | 2979 | 235 | 6 | Купе | 2013- |
| БМВ 7 (Ф01, Ф02, Ф03, Ф04) 2008/06- | ||||||
| 7 (Ф01, Ф02, Ф03, Ф04) 730 И | Н52 Б30 А | 2996 | 190 | 6 | Салон | 2008- |
| 7 (Ф01, Ф02, Ф03, Ф04) 740 И | Н54 Б30 А | 2979 | 240 | 6 | Салон | 2008- |
| 7 (Ф01, Ф02, Ф03, Ф04) 740Ли | Н55 Б30 А | 2979 | 235 | 6 | Салон | 2012- |
| 7 (Ф01, Ф02, Ф03, Ф04) АктивеХыбрид | Н55 Б30 А | 2979 | 260 | 6 | Салон | 2012- |
| 7 (Ф01, Ф02, Ф03, Ф04) АктивеХыбрид | Н55 Б30 А | 2979 | 235 | 6 | Салон | 2012- |
| Имущество (E84) 2009/03- БМВ С1 | ||||||
| С1 имущество (E84) сДриве 16 И | Н20 Б16 А | 1592 | 105 | 4 | Имущество | 2013- |
| С1 имущество (E84) сДриве 20 И | Н20 Б20 А | 1997 | 135 | 4 | Имущество | 2011- |
| С1 имущество (E84) ксДриве 20 И | Н20 Б20 А | 1997 | 135 | 4 | Имущество | 2011- |
| С1 имущество (E84) ксДриве 25 И | 2996 | 160 | 6 | Имущество | 2010- | |
| С1 имущество (E84) ксДриве 28 И | Н52 Б30 А | 2996 | 190 | 6 | Имущество | 2009- |
| С1 имущество (E84) ксДриве 28 И | Н20 Б20 А | 1997 | 180 | 4 | Имущество | 2011- |
| БМВ С3 (Ф25) 2010/09- | ||||||
| С3 (Ф25) сДриве 18 И | Н20 Б16 А | 1592 | 125 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2014- |
| С3 (Ф25) сДриве 20 И | Н20 Б20 А | 1997 | 135 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2014- |
| С3 (Ф25) ксДриве 20 И | Н20 Б20 А | 1997 | 135 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2011- |
| С3 (Ф25) ксДриве 28 И | Н52 Б30 А | 2996 | 190 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2011- |
| С3 (Ф25) ксДриве 28 И | Н20 Б20 А | 1997 | 180 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2011- |
| С3 (Ф25) ксДриве 35 И | Н55 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2010- |
| БМВ С4 (Ф26) 2014/04- | ||||||
| С4 (Ф26) м 40 И | Н55 Б30 А | 2979 | 265 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2015- |
| С4 (Ф26) ксДриве 20 И | Н20 Б20 А | 1997 | 135 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2014- |
| С4 (Ф26) ксДриве 28 И | Н20 Б20 А | 1997 | 180 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2014- |
| С4 (Ф26) ксДриве 35 И | Н55 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2014- |
| БМВ С5 (Ф15, Ф85) 2013/07- | ||||||
| С5 (Ф15, Ф85) ксДриве 35 И | Н55 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2013- |
| С5 (Ф15, Ф85) ксДриве 35 И | Н55 Б30 А | 2979 | 240 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2013- |
| С5 (Ф15, Ф85) ксДриве 40е | Н20 Б20 А | 1997 | 180 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2015- |
| С5 (Ф15, Ф85) ксДриве 40е | Н20 Б20 А | 1997 | 230 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2015- |
| С5 (Ф15, Ф85) ксДриве 40е | Н20 Б20 А | 1997 | 155 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2015- |
| С5 (Ф15, Ф85) ксДриве 40е | 1997 | 205 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2015- | |
| БМВ С6 (Ф16, Ф86) 2014/08- | ||||||
| С6 (Ф16, Ф86) ксДриве 35 И | Н55 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2014- |
| С6 (Ф16, Ф86) ксДриве 35 И | Н55 Б30 А | 2979 | 240 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2015- |
| БМВ З4 (Э89) 2009/05- | ||||||
| З4 (Э89) сДриве 18 И | Н20 Б20 А | 1997 | 115 | 4 | Обратимый | 2013- |
| З4 (Э89) сДриве 20 И | Н20 Б20 А | 1997 | 135 | 4 | Обратимый | 2011- |
| З4 (Э89) сДриве 20 И | Н20 Б20 А | 1997 | 120 | 4 | Обратимый | 2011- |
| З4 (Э89) сДриве 23 И | Н52 Б25 А | 2497 | 150 | 6 | Обратимый | 2009- |
| З4 (Э89) сДриве 28 И | Н20 Б20 А | 1997 | 180 | 4 | Обратимый | 2011- |
| З4 (Э89) сДриве 30 И | Н52 Б30 А | 2996 | 190 | 6 | Обратимый | 2009- |
| З4 (Э89) сДриве 35 И | Н54 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Обратимый | 2009- |
| З4 (Э89) сДриве 35 | Н54 Б30 А | 2979 | 250 | 6 | Обратимый | 2010- |
| БАЛДВИН | П743* | П743* |
| БОСКХ | 0 986 АФ1 1 ** | 0986АФ11 ** |
| БОСКХ | 1 457 429 двухзвездочных | 14574292 ** |
| ФРАМ | КХ100 ** | КХ100 ** |
| ФРАМ | КХ100 ** ЭКО | КХ100 ** ЭКО |
| ФИЛЬТР ХЭНГСТ | Э61Х Д1 ** | Э61ХД1 ** |
| ФИЛЬТР ХЭНГСТ | Э61Х Д2 ** | Э61ХД2 ** |
| КНЭКХТ | ВОЛ 3 ** Д | ОС3 ** Д |
| ОРИГИНАЛ МАХЛЭ | ВОЛ 3 ** Д | ОС3 ** Д |
| МАНН-ФИЛТЭР | ХУ 80 ** з | ХУ80 ** З |
| МАНН-ФИЛТЭР | ХУ 8 ** С | ХУ8 ** С |
| МАНН-ФИЛТЭР | ХУ 8 ** НАБОР з | ХУ8 ** ЗКИТ |
| ОЭ | 11 42 7 541 8 ** | 114275418 ** |
| ОЭ | 11 42 7 566 327 | 11427566327 |
| ОЭ | 11 42 7 640 8 ** | 114276408 ** |
| ОЭ | 11 42 7 854 0 ** | 114278540 ** |
| ОЭ | 11 42 7 854 4 ** | 114278544 ** |
| ОЭ | 11 42 8 642 двухзвездочного | 114286422 ** |
| ОЭ | 11 42 8 683 1 ** | 114286831 ** |
| ПУРОЛАТОР | Л156 ** | Л156 ** |
| СОФИМА | С 50 ** ПЭ | С50 ** ПЭ |
| СОФИМА | С 51 ** ПЭ | С51 ** ПЭ |
| УФИ | 25,058. ** | 25058 ** |
| УФИ | 25,171. ** | 25171 ** |
| ВИС | 5732* | 5732* |
| ВИС | ВЛ74 ** | ВЛ74 ** |
| ВИС | ВЛ75 ** | ВЛ75 ** |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. jacky
Телефон: +86 18818861102
Ак автомобиля фиесты Форда фильтрует 1353269 2С6Х19Г224А4 2С6Х19Г244АА 2С6ДЖ19Г244АА
Ак автомобиля Хюндай Кя бумаги фильтрует 97133-3САА0 971333САА0 97133-2В000 С971333САА0АТ