|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Тип: | Свеча зажигания | Автомобиль делает: | Для BMW |
|---|---|---|---|
| OE НЕТ.: | 12 12 0 037 244 | Гарантия: | 100,000км или 2 лет |
| Материал: | Свеча зажигания сплава иридия/никеля | упаковка: | Нейтральная упаковка, первоначальная упаковка |
| Применение автомобиля: | для 1 | ||
| Высокий свет: | свечи зажигания высокой эффективности,свечи зажигания автомобиля |
||
| Имя деталя | Свеча зажигания |
| Номер детали | 12 12 0 037 244 |
| Автоматический фильтр используемый для | для БМВ |
| МОК | 10 ПКС |
| Коробка пакета | как требование к клиента |
| Срок поставки | 3-7 рабочих дней |
| Сертификат | ИСО/ТС 16949 |
| Наш порт доставки | Гуанчжоу, Нинбо |
| Условия оплаты | Западное соединение, ПайПал, МонейГрам |
| Иностранный рынок | Европа, Россия, Япония, Ближний Восток, Бразилия, Африка, Египет, Индия, Юго-Восточная Азия, Малайзия, Индонезия, Филиппины… етк |
Справочные номера
| БОСКХ | 0 242 140 5 ** | 02421405 ** |
| МОТАКУИП | ВСП2 ** | ВСП2 ** |
| ОЭ | 12 12 0 034 0 ** | 121200340 ** |
| ОЭ | 12 12 0 034 087 | 12120034087 |
| ОЭ | 12 12 0 037 244 | 12120037244 |
Модели автомобиля
| Хэтчбек БМВ 1 (Э81) 2006/09-2012/09 | ||||||
| 1 хэтчбек (Э81) 116 И | Н45 Б16 ТУ2 | 1599 | 90 | 4 | Хэтчбек | 2007-2012 |
| 1 хэтчбек (Э81) 116 И | Н43 Б16 А | 1599 | 89 | 4 | Хэтчбек | 2007-2012 |
| 1 хэтчбек (Э81) 116 И | Н43 Б20 А | 1995 | 90 | 4 | Хэтчбек | 2008-2012 |
| 1 хэтчбек (Э81) 118 И | Н43 Б20 А | 1995 | 105 | 4 | Хэтчбек | 2006-2012 |
| 1 хэтчбек (Э81) 120 И | Н43 Б20 А | 1995 | 125 | 4 | Хэтчбек | 2006-2012 |
| 1 хэтчбек (Э81) 120 И | Н43 Б20 А | 1995 | 120 | 4 | Хэтчбек | 2006-2012 |
| БМВ 1 (Э87) 2003/11-2013/01 | ||||||
| 1 (Э87) 116 И | Н43 Б16 А Н45 Б16 А | 1599 | 90 | 4 | Хэтчбек | 2003-2012 |
| 1 (Э87) 116 И | Н43 Б20 А | 1995 | 90 | 4 | Хэтчбек | 2003-2012 |
| 1 (Э87) 116 И | Н43 Б16 А | 1599 | 89 | 4 | Хэтчбек | 2007-2012 |
| 1 (Э87) 118 И | Н43 Б20 А Н46 Б20 Б | 1995 | 105 | 4 | Хэтчбек | 2004-2012 |
| 1 (Э87) 118 И | Н46 Б20 Б Н43 Б20 А | 1995 | 100 | 4 | Хэтчбек | 2004-2012 |
| 1 (Э87) 118 И | Н43 Б20 А | 1995 | 125 | 4 | Хэтчбек | 2007-2007 |
| 1 (Э87) 120 И | Н43 Б20 КД Н46 Б20 Б Н46 Б20 БД Н46 Б20 К Н46 Б20 КК Н46 Б20 | 1995 | 120 | 4 | Хэтчбек | 2003-2012 |
| 1 (Э87) 120 И | Н43 Б20 КД Н46 Б20 Б Н46 Б20 БД Н46 Б20 К Н46 Б20 КК Н46 Б20 | 1995 | 125 | 4 | Хэтчбек | 2007-2012 |
| Автомобиль с откидным верхом БМВ 1 (Э88) 2008/03- | ||||||
| 1 автомобиль с откидным верхом (Э88) 118 И | Н43 Б20 А | 1995 | 105 | 4 | Обратимый | 2008- |
| 1 автомобиль с откидным верхом (Э88) 120 И | Н43 Б20 А | 1995 | 125 | 4 | Обратимый | 2008- |
| 1 автомобиль с откидным верхом (Э88) 120 И | Н43 Б20 А | 1995 | 120 | 4 | Обратимый | 2008- |
| 1 автомобиль с откидным верхом (Э88) 135 И | Н54 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Обратимый | 2008- |
| Купе БМВ 1 (Э82) 2007/10- | ||||||
| 1 купе (Э82) 120 И | Н43 Б20 А | 1995 | 125 | 4 | Купе | 2007- |
| 1 купе (Э82) 135 И | Н54 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Купе | 2007- |
| 1 купе (Э82) м | Н54 Б30 А | 2979 | 250 | 6 | Купе | 2011-2012 |
| Салон БМВ 3 (Э90) 2005/01-2011/12 | ||||||
| салон 3 (Э90) 316 И | Н43 Б16 А | 1599 | 90 | 4 | Салон | 2007-2011 |
| салон 3 (Э90) 318 И | Н43 Б20 А | 1995 | 105 | 4 | Салон | 2007-2011 |
| салон 3 (Э90) 320 И | Н43 Б20 А | 1995 | 125 | 4 | Салон | 2007-2011 |
| салон 3 (Э90) 325 И | Н53 Б30 А | 2996 | 155 | 6 | Салон | 2006-2011 |
| салон 3 (Э90) 325 И ксДриве | Н53 Б30 А | 2996 | 160 | 6 | Салон | 2008-2011 |
| салон 3 (Э90) 328 И | Н53 Б30 А | 2996 | 160 | 6 | Салон | 2007-2011 |
| салон 3 (Э90) 328кси | Н53 Б30 А | 2996 | 160 | 6 | Салон | 2007-2011 |
| салон 3 (Э90) 330 И | Н53 Б30 А | 2996 | 200 | 6 | Салон | 2007-2011 |
| салон 3 (Э90) 330 И ксДриве | Н53 Б30 А | 2996 | 200 | 6 | Салон | 2008-2011 |
| салон 3 (Э90) 330 СИ | Н53 Б30 А | 2996 | 200 | 6 | Салон | 2007-2011 |
| салон 3 (Э90) 335 И | Н54 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Салон | 2006-2011 |
| салон 3 (Э90) 335 И ксДриве | Н54 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Салон | 2008-2011 |
| салон 3 (Э90) 335 И ксДриве | Н54 Б30 А | 2979 | 224 | 6 | Салон | 2008-2011 |
| салон 3 (Э90) 335 СИ | Н54 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Салон | 2007-2011 |
| салон 3 (Э90) 335 СИ | Н54 Б30 А | 2979 | 224 | 6 | Салон | 2007-2008 |
| Автомобиль с откидным верхом БМВ 3 (Э93) 2006/08- | ||||||
| автомобиль с откидным верхом 3 (Э93) 318 И | Н43 Б20 А | 1995 | 105 | 4 | Обратимый | 2010- |
| автомобиль с откидным верхом 3 (Э93) 320 И | Н43 Б20 А | 1995 | 120 | 4 | Обратимый | 2007- |
| автомобиль с откидным верхом 3 (Э93) 320 И | Н43 Б20 А | 1995 | 125 | 4 | Обратимый | 2007- |
| автомобиль с откидным верхом 3 (Э93) 325 И | Н53 Б30 А | 2996 | 155 | 6 | Обратимый | 2006- |
| автомобиль с откидным верхом 3 (Э93) 325 И | Н53 Б30 | 2996 | 160 | 6 | Обратимый | 2007- |
| автомобиль с откидным верхом 3 (Э93) 330 И | Н53 Б30 А | 2996 | 200 | 6 | Обратимый | 2007- |
| автомобиль с откидным верхом 3 (Э93) 335 И | Н54 Б30 Б | 2979 | 225 | 6 | Обратимый | 2007- |
| Купе БМВ 3 (Э92) 2006/06- | ||||||
| купе 3 (Э92) 316 И | Н43 Б16 А | 1599 | 90 | 4 | Купе | 2007- |
| купе 3 (Э92) 318 И | Н43 Б20 А | 1995 | 105 | 4 | Купе | 2010- |
| купе 3 (Э92) 320 И | Н43 Б20 А | 1995 | 120 | 4 | Купе | 2007- |
| купе 3 (Э92) 320 И | Н43 Б20 А | 1995 | 125 | 4 | Купе | 2007- |
| купе 3 (Э92) 325 И | Н53 Б30 А | 2996 | 155 | 6 | Купе | 2007- |
| купе 3 (Э92) 325 И ксДриве | Н53 Б30 А | 2996 | 160 | 6 | Купе | 2008- |
| купе 3 (Э92) 328 И | Н53 Б30 А | 2996 | 160 | 6 | Купе | 2007- |
| купе 3 (Э92) 328 СИ | Н53 Б30 А | 2996 | 160 | 6 | Купе | 2007- |
| купе 3 (Э92) 330 И | Н53 Б30 А | 2996 | 200 | 6 | Купе | 2006- |
| купе 3 (Э92) 330 И ксДриве | Н53 Б30 А | 2996 | 200 | 6 | Купе | 2008- |
| купе 3 (Э92) 330 СИ | Н52 Б30 А | 2996 | 200 | 6 | Купе | 2006- |
| купе 3 (Э92) 335 И | Н54 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Купе | 2006- |
| купе 3 (Э92) 335 И ксДриве | Н54 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Купе | 2008- |
| купе 3 (Э92) 335 СИ | Н54 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Купе | 2006- |
| Фура БМВ 3 (Э91) 2005/09-2012/06 | ||||||
| фура 3 (Э91) 316 И | Н43 Б16 А | 1599 | 90 | 4 | Имущество | 2008-2012 |
| фура 3 (Э91) 318 И | Н43 Б20 А | 1995 | 105 | 4 | Имущество | 2007-2012 |
| фура 3 (Э91) 318 И | Н46 Б20 Б Н43 Б20 А | 1995 | 100 | 4 | Имущество | 2007-2012 |
| фура 3 (Э91) 320 И | Н43 Б20 А | 1995 | 125 | 4 | Имущество | 2007-2012 |
| фура 3 (Э91) 325 И | Н53 Б30 А | 2996 | 155 | 6 | Имущество | 2007-2012 |
| фура 3 (Э91) 325 И ксДриве | Н53 Б30 А | 2996 | 160 | 6 | Имущество | 2007-2012 |
| фура 3 (Э91) 325 СИ | Н53 Б30 А | 2996 | 160 | 6 | Имущество | 2007-2012 |
| фура 3 (Э91) 328и | Н53 Б30 А | 2996 | 160 | 6 | Имущество | 2007-2012 |
| фура 3 (Э91) 330 И | Н53 Б30 | 2996 | 200 | 6 | Имущество | 2007-2012 |
| фура 3 (Э91) 330 И ксДриве | Н53 Б30 А | 2996 | 200 | 6 | Имущество | 2007-2012 |
| фура 3 (Э91) 330 СИ | Н53 Б30 А | 2996 | 200 | 6 | Имущество | 2007-2012 |
| фура 3 (Э91) 335 И | Н54 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Имущество | 2006-2012 |
| фура 3 (Э91) 335 И ксДриве | Н54 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Имущество | 2008-2012 |
| фура 3 (Э91) 335 СИ | Н54 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Имущество | 2007-2012 |
| Салон БМВ 5 (Э60) 2003/07-2010/03 | ||||||
| салон 5 (Э60) 520 И | Н43 Б20 А | 1995 | 120 | 4 | Салон | 2006-2010 |
| салон 5 (Э60) 520 И | Н43 Б20 А | 1995 | 125 | 4 | Салон | 2007-2010 |
| салон 5 (Э60) 523 И | Н52 Б25 А | 2497 | 140 | 6 | Салон | 2007-2010 |
| салон 5 (Э60) 525 И | Н53 Б30 А | 2996 | 160 | 6 | Салон | 2007-2010 |
| салон 5 (Э60) 525 И ксДриве | Н53 Б30 А | 2996 | 160 | 6 | Салон | 2008-2010 |
| салон 5 (Э60) 525 СИ | Н53 Б30 А | 2996 | 160 | 6 | Салон | 2007-2010 |
| салон 5 (Э60) 530 И | Н53 Б30 А | 2996 | 200 | 6 | Салон | 2007-2010 |
| салон 5 (Э60) 530 И ксДриве | Н53 Б30 А | 2996 | 200 | 6 | Салон | 2008-2010 |
| салон 5 (Э60) 530 СИ | Н53 Б30 А | 2996 | 200 | 6 | Салон | 2007-2010 |
| салон 5 (Э60) 535 И | Н54 Б30 А | 2979 | 224 | 6 | Салон | 2007-2010 |
| Салон БМВ 5 (Ф10) 2009/12- | ||||||
| салон 5 (Ф10) 523 И | Н53 Б30 А | 2996 | 150 | 6 | Салон | 2009- |
| салон 5 (Ф10) 530 И | Н53 Б30 А | 2996 | 190 | 6 | Салон | 2010- |
| салон 5 (Ф10) 530 И | Н53 Б30 А | 2996 | 200 | 6 | Салон | 2011- |
| Фура БМВ 5 (Э61) 2004/06- | ||||||
| фура 5 (Э61) 520 И | Н43 Б20 А | 1995 | 120 | 4 | Имущество | 2007-2010 |
| фура 5 (Э61) 520и | М54 226 С1 | 1995 | 125 | 4 | Имущество | 2007- |
| фура 5 (Э61) 523 И | Н52 Б25 А | 2497 | 140 | 6 | Имущество | 2007- |
| фура 5 (Э61) 525 И | Н53 Б30 А | 2996 | 160 | 6 | Имущество | 2007- |
| фура 5 (Э61) 525 И ксДриве | Н53 Б30 А | 2996 | 160 | 6 | Имущество | 2008- |
| фура 5 (Э61) 530 И | М54 306 С3 | 2996 | 200 | 6 | Имущество | 2007- |
| фура 5 (Э61) 530 И ксДриве | Н53 Б30 А | 2996 | 200 | 6 | Имущество | 2008- |
| фура 5 (Э61) 530 СИ | Н53 Б30 А | 2996 | 200 | 6 | Имущество | 2007- |
| фура 5 (Э61) 530кси | Н53 Б30 А | 2996 | 160 | 6 | Имущество | 2007- |
| БМВ 5 путешествуя (Ф11) 2010/04- | ||||||
| 5 путешествуя (Ф11) 523 И | Н53 Б30 А | 2996 | 150 | 6 | Имущество | 2010- |
| 5 путешествуя (Ф11) 528 И | Н53 Б30 А | 2996 | 190 | 6 | Имущество | 2010- |
| 5 путешествуя (Ф11) 530 И | Н53 Б30 А | 2996 | 200 | 6 | Имущество | 2011- |
| Купе БМВ 6 (Э63) 2004/01- | ||||||
| купе 6 (Э63) 630 И | Н53 Б30 | 2996 | 200 | 6 | Купе | 2007- |
| Автомобиль с откидным верхом БМВ 6 (Э64) 2004/04- | ||||||
| автомобиль с откидным верхом 6 (Э64) 630 И | Н53 Б30 | 2996 | 200 | 6 | Обратимый | 2007- |
| БМВ 7 (Ф01, Ф02, Ф03, Ф04) 2008/06- | ||||||
| 7 (Ф01, Ф02, Ф03, Ф04) 740 И | Н54 Б30 А | 2979 | 240 | 6 | Салон | 2008- |
| БМВ С3СУВ (Э83) 2004/01- | ||||||
| С3СУВ (Э83) 3,0 си | Н52 Б30 А | 2996 | 200 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2006- |
| С3СУВ (Э83) ксДриве 30 И | Н52 Б30 А | 2996 | 200 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2008- |
| БМВ С5СУВ (Э70) 2007/02-2013/06 | ||||||
| С5СУВ (Э70) 3,0 си | Н52 Б30 А | 2996 | 200 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2007-2008 |
| С5СУВ (Э70) ксДриве 30 И | Н52 Б30 А | 2996 | 200 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2008-2010 |
| БМВ С6СУВ (Э71) 2008/05- | ||||||
| С6СУВ (Э71) 35 И | Н54 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2008- |
| С6СУВ (Э71) ксДриве 35 И | Н54 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2008- |
| С6СУВ (Э71) ксДриве 35 И | Н54 Б30 А | 2979 | 240 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2009- |
| БМВ З4 (Э89) 2009/05- | ||||||
| З4 (Э89) сДриве 35 И | Н54 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Обратимый | 2009- |
| З4 (Э89) сДриве 35 | Н54 Б30 А | 2979 | 250 | 6 | Обратимый | 2010- |
![]()
![]()
![]()
1. Надежное и гарантированное качество, профессиональная команда двигателя создается, превосходный технологический прочесс процесса производства
конкурентоспособная цена 2.Веры имеет к отделу продукции контролируя материал производства стоить особенно хорошо
ряд 3.Виде различных видов различных моделей продуктов к вкусу различных клиентов маркт
4.Ве имеют профессионального инженера для того чтобы начать самые последние продукты к согласно различному рынку
Почему выберите нас
Спросите и ответьте
Q1. Что функция свечи зажигания?
А: Оно служит как лихтер воспламенить воздух/топливную смесь.
Оно работает в экстремальных условиях.
Контактное лицо: Mr. jacky
Телефон: +86 18818861102
Ак автомобиля фиесты Форда фильтрует 1353269 2С6Х19Г224А4 2С6Х19Г244АА 2С6ДЖ19Г244АА
Ак автомобиля Хюндай Кя бумаги фильтрует 97133-3САА0 971333САА0 97133-2В000 С971333САА0АТ